Аккумулятор EnerSys PowerSafe SBS 15
                    Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея EnerSys PowerSafe SBS 15 c электролитом, абсорбированным в сепараторе (AGM).  Наиболее распространенные области применения EnerSys PowerSafe SBS 15: телекоммуникации, аварийное освещение, источники бесперебойного питания, солнечные и ветряные электростанции.
                    
                
                 
                                    
                                | Характеристики EnerSys PowerSafe SBS 15 | |
| Напряжение | 12 В | 
| Емкость | 14 Ач | 
| Габариты (Д×Ш×В) | 200 × 77 × 140 мм | 
| Вес | 5,2 кг | 
| Срок службы | 15 лет | 
| Подробная спецификация | Открыть | 
| Розничная цена | 214,00
                                                EUR | 
| Оптовая цена | Отправить запрос | 
| Наличие | уточняйте | 
| Доставка | по России и СНГ | 
Получить предложение на EnerSys PowerSafe SBS 15
| library_books | Техническое описание EnerSys PowerSafe SBS 15 (рус) | 
| library_books | Брошюра PowerSafe SBS | 
EnerSys PowerSafe SBS 15 - свинцово-кислотные AGM аккумуляторы сочетающие непревзойденную производительность и компактные размеры при высоком уровне плотности энергии. Аккумуляторы производятся по высшим международным стандартам и идеально подходят для надежного применения во всех беспроводных и фиксированных коммуникационных сетях.
Аккумуляторы PowerSafe SBS 15 также широко используются в сетях кабельного телевидения, системах аварийного освещения, генерации электроэнергии и офшорных приложениях.
 
                Аналоги EnerSys PowerSafe SBS 15
| Емкость, Ач | ||
|---|---|---|
|  | ((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) | 
Разрядные характеристики EnerSys PowerSafe SBS 15
Подробно| В/эл | 5м | 10м | 15м | 20м | 25м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 7ч | 8ч | 9ч | 10ч | 20ч | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,50 | 75,3 | 45,2 | 33,3 | 26,7 | 22,4 | 19,4 | 14,1 | 11,1 | 6,22 | 4,39 | 3,41 | 2,8 | 2,37 | 2,06 | 1,83 | 1,64 | 1,48 | 0,77 | 
| 1,60 | 73,5 | 44,6 | 33,0 | 26,5 | 22,2 | 19,3 | 13,9 | 11,0 | 6,16 | 4,34 | 3,37 | 2,76 | 2,35 | 2,04 | 1,8 | 1,62 | 1,47 | 0,77 | 
| 1,63 | 72,4 | 44,2 | 32,7 | 26,3 | 22,1 | 19,2 | 13,9 | 11,0 | 6,13 | 4,32 | 3,35 | 2,75 | 2,33 | 2,03 | 1,8 | 1,61 | 1,46 | 0,76 | 
| 1,65 | 71,6 | 43,9 | 32,6 | 26,2 | 22,1 | 19,1 | 13,8 | 10,9 | 6,11 | 4,3 | 3,34 | 2,74 | 2,32 | 2,02 | 1,79 | 1,61 | 1,46 | 0,76 | 
| 1,67 | 70,7 | 43,6 | 32,4 | 26,1 | 22,0 | 19,1 | 13,8 | 10,9 | 6,09 | 4,29 | 3,33 | 2,73 | 2,31 | 2,01 | 1,78 | 1,6 | 1,45 | 0,76 | 
| 1,70 | 69,1 | 43,0 | 32,1 | 25,9 | 21,8 | 18,9 | 13,7 | 10,8 | 6,05 | 4,26 | 3,3 | 2,71 | 2,3 | 2,0 | 1,77 | 1,59 | 1,44 | 0,8 | 
| 1,75 | 66,1 | 41,9 | 31,5 | 25,5 | 21,5 | 18,7 | 13,6 | 10,7 | 5,99 | 4,21 | 3,26 | 2,67 | 2,27 | 1,97 | 1,75 | 1,57 | 1,42 | 0,75 | 
| 1,80 | 62,8 | 40,6 | 30,8 | 25,0 | 21,2 | 18,4 | 13,4 | 10,6 | 5,91 | 4,15 | 3,22 | 2,63 | 2,23 | 1,94 | 1,72 | 1,54 | 1,4 | 0,74 | 
| 1,85 | 59,3 | 39,3 | 30,0 | 24,5 | 20,8 | 18,1 | 13,2 | 10,5 | 5,83 | 4,09 | 3,17 | 2,59 | 2,2 | 1,91 | 1,69 | 1,52 | 1,38 | 0,73 | 
Полезные публикации
                
            01.02.2024
                        
                    Получить цену на EnerSys PowerSafe SBS 15
