yandex metrika
Режим работы:
Пн - Пт с 10:00 до 19:00

Разрядные характеристики EnerSys PowerSafe Vb 2421

Аккумуляторные батареи EnerSys PowerSafe Vb
Напряжение Емкость Габариты Вес
2,0 В 2400 Ач 374,0 × 383,0 × 550,0 мм 209,0 кг
Свинцово-кислотная малообслуживаемая аккумуляторная батарея c жидким электролитом (CLASSIC). Напряжение: 2.0 Вольт, емкость: 2400 Ач, срок службы: 25 лет.
В/эл 30с 1м 5м 10м 15м 20м 30м 1ч 2ч 3ч 4ч 5ч 6ч 8ч 10ч 20ч
1,60 5098,0 5096,0 4250,0 3525,0 3013,0 2631,0 2097,0 1346,0 830,0 616,0 495,0 417,0 362,0 288,0 241,0 131,0
1,65 4737,0 4733,0 3939,0 3322,0 2885,0 2549,0 2073,0 1346,0 830,0 616,0 495,0 417,0 362,0 288,0 241,0 131,0
1,70 4071,0 4071,0 3580,0 3066,0 2702,0 2419,0 2004,0 1338,0 830,0 616,0 495,0 417,0 362,0 288,0 241,0 131,0
1,75 3423,0 3423,0 3183,0 2767,0 2471,0 2236,0 1886,0 1298,0 823,0 615,0 495,0 417,0 362,0 288,0 241,0 131,0
1,80 2767,0 2767,0 2740,0 2423,0 2188,0 2000,0 1718,0 1222,0 795,0 599,0 486,0 411,0 358,0 286,0 240,0 131,0
1,83 2379,0 2379,0 2375,0 2196,0 1999,0 1837,0 1592,0 1153,0 763,0 581,0 472,0 401,0 350,0 280,0 236,0 130,0
1,85 2116,0 2116,0 2114,0 2034,0 1862,0 1722,0 1500,0 1100,0 736,0 563,0 460,0 391,0 341,0 275,0 231,0 129,0
1,87 1860,0 1860,0 1859,0 1857,0 1719,0 1593,0 1399,0 1038,0 703,0 540,0 444,0 378,0 330,0 267,0 225,0 126,0
1,90 1479,0 1479,0 1478,0 1477,0 1476,0 1392,0 1232,0 932,0 643,0 498,0 411,0 351,0 308,0 251,0 211,0 119,0
В/эл 30с 1м 5м 10м 15м 20м 30м 1ч 2ч 3ч 4ч 5ч 6ч 8ч 10ч 20ч
1,60 8271,0 8267,0 6871,0 5777,0 5012,0 4435,0 3637,0 2429,0 1542,0 1159,0 941,0 795,0 692,0 553,0 464,0 257,0
1,65 7793,0 7786,0 6539,0 5571,0 4888,0 4363,0 3612,0 2429,0 1542,0 1159,0 941,0 795,0 692,0 553,0 464,0 257,0
1,70 6913,0 6911,0 6111,0 5268,0 4678,0 4218,0 3536,0 2423,0 1542,0 1159,0 941,0 795,0 692,0 553,0 464,0 257,0
1,75 5970,0 5968,0 5583,0 4876,0 4374,0 3977,0 3387,0 2375,0 1536,0 1159,0 941,0 795,0 692,0 553,0 464,0 257,0
1,80 4972,0 4970,0 4941,0 4380,0 3966,0 3639,0 3145,0 2268,0 1496,0 1139,0 931,0 788,0 688,0 551,0 464,0 257,0
1,83 4351,0 4351,0 4347,0 4032,0 3677,0 3389,0 2948,0 2163,0 1449,0 1109,0 910,0 771,0 676,0 543,0 458,0 256,0
1,85 3912,0 3912,0 3908,0 3773,0 3458,0 3202,0 2803,0 2076,0 1406,0 1082,0 888,0 756,0 663,0 532,0 451,0 253,0
1,87 3471,0 3469,0 3467,0 3465,0 3219,0 2992,0 2637,0 1973,0 1351,0 1046,0 860,0 734,0 644,0 519,0 440,0 248,0
1,90 2814,0 2814,0 2811,0 2811,0 2809,0 2646,0 2356,0 1792,0 1244,0 973,0 802,0 689,0 604,0 491,0 416,0 236,0
Вы недавно смотрели