Аккумулятор EverExceed SPL900
Никель-кадмиевая ультрамалообслуживаемая аккумуляторная батарея EverExceed SPL900 c жидким электролитом (CLASSIC). Наиболее распространенные области применения EverExceed SPL900: железные дороги, классическая энергетика, солнечные и ветряные электростанции.
Мы поставляем аккумуляторы EverExceed SPL900 напрямую от производителя.
Прямая поставка с завода
Характеристики EverExceed SPL900 |
|
| Напряжение | 1,2 В |
| Емкость | 900 Ач |
| Габариты (Д×Ш×В) | 185 × 400 × 570 мм |
| Вес | 58,2 кг |
| Срок службы | 20 лет |
| Подробная спецификация | Открыть |
| Цена | Отправить запрос |
| Наличие | уточняйте |
| Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на EverExceed SPL900
| library_books | Техническое описание EverExceed SPL900 (рус) |
EverExceed SPL - никель-кадмиевые ультрамалообслуживаемые аккумуляторные батареи для продолжительных разрядов.
Благодаря специальному рекомбинационному клапану практически не требуют обслуживания и могут рассматриваться как замена герметизированных батарей.
Аналоги EverExceed SPL900
| Емкость, Ач | ||
|---|---|---|
|
|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики EverExceed SPL900
Подробно| В/эл | 1с | 5с | 30с | 1м | 5м | 10м | 15м | 20м | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 5ч | 8ч | 10ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 1706,0 | 1511,0 | 1335,0 | 1258,0 | 1092,0 | 1028,0 | 964,0 | 918,0 | 860,0 | 715,0 | 421,0 | 294,0 | 180,0 | 114,0 | 91,8 |
| 1,05 | 1492,0 | 1363,0 | 1205,0 | 1120,0 | 955,0 | 881,0 | 845,0 | 808,0 | 756,0 | 609,0 | 409,0 | 289,0 | 178,0 | 113,0 | 90,9 |
| 1,10 | 1209,0 | 1104,0 | 1014,0 | 906,0 | 855,0 | 735,0 | 675,0 | 624,0 | 516,0 | 375,0 | 309,0 | 231,0 | 161,0 | 110,0 | 90,6 |
| 1,14 | 1205,0 | 1112,0 | 1020,0 | 955,0 | 835,0 | 759,0 | 710,0 | 661,0 | 627,0 | 534,0 | 388,0 | 280,0 | 176,0 | 113,0 | 90,0 |
Полезные публикации
22.04.2022
25.03.2022
29.12.2021
Получить цену на EverExceed SPL900
