Аккумуляторные батареи EverExceed XHP
EverExceed XHP - линейка никель-кадмиевых малообслуживаемых аккумуляторных батарей, предназначеных для ультракоротких разрядов (до 30 минут). Преимущественно используются в системах запуска двигателей.
В основе производства лежит известная и давно зарекомендовавшая себя немецкая технология VARTA. Благодаря чему достигаются исключительные технические характеристики и крайне высокий уровень надежности.
| Модель | Напряжение, В | Емкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XHP5 | 1,2 | 5 | 25,0 | 80,0 | 165,0 | 0,5 |
| XHP10 | 1,2 | 10 | 25,0 | 80,0 | 165,0 | 0,62 |
| XHP20 | 1,2 | 20 | 35,0 | 80,0 | 245,0 | 1,25 |
| XHP30 | 1,2 | 30 | 43,0 | 80,0 | 265,0 | 1,75 |
| XHP40 | 1,2 | 40 | 43,0 | 80,0 | 265,0 | 1,85 |
| XHP50 | 1,2 | 50 | 50,0 | 80,0 | 265,0 | 2,14 |
| XHP60 | 1,2 | 60 | 50,0 | 80,0 | 265,0 | 2,2 |
| XHP70 | 1,2 | 70 | 60,0 | 138,0 | 265,0 | 4,0 |
| XHP80 | 1,2 | 80 | 60,0 | 138,0 | 265,0 | 4,2 |
| XHP90 | 1,2 | 90 | 60,0 | 138,0 | 265,0 | 4,3 |
| XHP100 | 1,2 | 100 | 60,0 | 138,0 | 265,0 | 4,4 |
| XHP110 | 1,2 | 110 | 60,0 | 138,0 | 265,0 | 4,5 |
| XHP120 | 1,2 | 120 | 60,0 | 138,0 | 265,0 | 4,6 |
| XHP130 | 1,2 | 130 | 80,0 | 138,0 | 295,0 | 5,7 |
| XHP140 | 1,2 | 140 | 105,0 | 165,0 | 345,0 | 9,5 |
| XHP150 | 1,2 | 150 | 105,0 | 165,0 | 345,0 | 9,6 |
| XHP160 | 1,2 | 160 | 105,0 | 165,0 | 345,0 | 9,7 |
| XHP170 | 1,2 | 170 | 105,0 | 165,0 | 345,0 | 9,7 |
| XHP180 | 1,2 | 180 | 105,0 | 165,0 | 345,0 | 9,5 |
| XHP190 | 1,2 | 190 | 105,0 | 165,0 | 345,0 | 10,0 |
| XHP200 | 1,2 | 200 | 105,0 | 165,0 | 345,0 | 10,5 |
| XHP210 | 1,2 | 210 | 105,0 | 165,0 | 345,0 | 10,8 |
| XHP220 | 1,2 | 220 | 105,0 | 165,0 | 345,0 | 11,0 |
| XHP230 | 1,2 | 230 | 165,0 | 168,0 | 345,0 | 13,0 |
| XHP240 | 1,2 | 250 | 165,0 | 168,0 | 345,0 | 12,5 |
| XHP250 | 1,2 | 250 | 165,0 | 168,0 | 345,0 | 13,1 |
| XHP300 | 1,2 | 300 | 165,0 | 168,0 | 345,0 | 14,5 |
Особенности EverExceed XHP
- Исключительные характеристики на коротких разрядах
- Широкий диапазон рабочих температур - от -40℃ до +70℃
- Более компактное решение по сравнению с аналогами
- Превосходное сопротивление электрическим и механическим шокам
- Сниженные затраты на обслуживание и замену
