yandex metrika
Режим работы:
Пн - Пт с 10:00 до 19:00

Разрядные характеристики Ritar 11 PzB 825

Аккумуляторные батареи Ritar PzB
Напряжение Емкость Габариты Вес
2,0 В 825 Ач 189,0 × 158,0 × 511,0 мм 47,6 кг
Свинцово-кислотная малообслуживаемая аккумуляторная батарея c жидким электролитом (CLASSIC). Положительные электроды выполенены из трубчатых плаcтин. Напряжение: 2.0 Вольт, емкость: 825 Ач.
В/эл 30м 1ч 2ч 3ч 4ч 5ч 6ч 8ч 10ч
1,60 781,5 547,2 317,0 237,4 193,7 173,7 150,6 117,3 96,9
1,65 763,6 534,7 309,8 232,0 189,3 169,8 147,1 114,6 94,6
1,70 742,2 519,8 301,1 225,5 184,0 165,0 143,0 111,4 92,0
1,75 713,9 499,8 289,5 216,8 176,9 158,7 137,5 107,1 88,4
1,80 681,5 477,3 276,5 207,1 168,9 151,5 131,3 102,3 84,5
1,85 645,7 452,3 262,0 196,2 160,1 143,6 124,4 96,9 80,0
В/эл 30м 1ч 2ч 3ч 4ч 5ч 6ч 8ч 10ч
1,60 1461,6 1053,9 622,8 470,9 384,8 345,4 299,4 233,4 192,9
1,65 1435,4 1032,2 610,0 462,1 377,3 338,7 293,6 228,8 189,1
1,70 1411,4 1004,8 593,8 450,6 367,6 330,0 286,0 222,8 184,0
1,75 1358,5 966,5 571,2 433,3 353,5 317,3 275,0 214,2 176,9
1,80 1298,3 927,9 548,4 413,8 337,9 303,0 262,6 204,5 168,9
1,85 1237,3 886,0 523,6 392,5 320,2 287,2 248,9 193,8 160,1
Вы недавно смотрели