yandex metrika
Режим работы:
Пн - Пт с 10:00 до 19:00

Разрядные характеристики Ritar 7 PzS 875

Аккумуляторные батареи Ritar PzS
Напряжение Емкость Габариты Вес
2,0 В 875 Ач 137,0 × 198,0 × 570,0 мм 45,0 кг
Свинцово-кислотная малообслуживаемая аккумуляторная батарея c жидким электролитом (CLASSIC). Положительные электроды выполенены из трубчатых плаcтин. Напряжение: 2.0 Вольт, емкость: 875 Ач.
В/эл 30м 1ч 2ч 3ч 4ч 5ч 6ч 8ч 10ч
1,60 828,9 580,4 336,3 251,8 205,4 184,3 159,7 124,4 102,7
1,65 809,9 567,2 328,6 246,1 200,8 180,0 156,0 121,5 100,4
1,70 787,2 551,3 319,4 239,2 195,1 175,0 151,7 118,1 97,6
1,75 757,2 530,0 307,1 230,0 187,6 168,3 145,8 113,6 93,8
1,80 722,8 506,2 293,3 219,6 179,2 160,7 139,3 108,5 89,6
1,85 684,8 479,7 277,9 208,1 169,8 152,3 132,0 102,8 84,9
В/эл 30м 1ч 2ч 3ч 4ч 5ч 6ч 8ч 10ч
1,60 1550,2 1117,8 660,6 499,4 408,2 366,4 317,6 247,5 204,6
1,65 1522,4 1094,7 646,9 490,1 400,2 359,2 311,4 242,7 200,6
1,70 1497,0 1065,7 629,8 477,9 389,9 350,0 303,3 236,3 195,1
1,75 1440,8 1025,1 605,8 459,5 374,9 336,5 291,7 227,2 187,6
1,80 1377,0 984,1 581,6 438,9 358,4 321,4 278,5 216,9 179,2
1,85 1312,3 939,7 555,3 416,2 339,6 304,6 264,0 205,6 169,8
Вы недавно смотрели