Аккумуляторные батареи Sunlight PzB
 
                    Sunlight PzB - тяговые малообслуживаемые (требуется периодический долив воды) свинцово-кислотные батареи. Технология уже давно зарекомендовавшая себя на рынке аккумуляторных батарей благодаря надежности и продолжительному сроку службы. Производятся в соответствии со стандартом BS.
Традиционно для Sunlight при производстве используются лучшие материалы, а сама производственная площадка расположена в Греции, что обеспечивает высокий уровень выходного контроля качества.
| Модель | Напряжение, В | Емкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 PzB 110 | 2,0 | 110 | 45,0 | 158,0 | 401,0 | 7,9 | 
| 2 PzB 130 | 2,0 | 130 | 45,0 | 158,0 | 457,0 | 9,1 | 
| 2 PzB 150 | 2,0 | 150 | 45,0 | 158,0 | 514,0 | 10,3 | 
| 3 PzB 165 | 2,0 | 165 | 61,0 | 158,0 | 401,0 | 11,0 | 
| 2 PzB 170 | 2,0 | 170 | 45,0 | 158,0 | 570,0 | 11,5 | 
| 3 PzB 195 | 2,0 | 195 | 61,0 | 158,0 | 457,0 | 12,5 | 
| 2 PzB 200 | 2,0 | 200 | 45,0 | 158,0 | 606,0 | 12,3 | 
| 2 PzB 210 | 2,0 | 210 | 45,0 | 158,0 | 686,0 | 14,1 | 
| 4 PzB 220 | 2,0 | 220 | 77,0 | 158,0 | 401,0 | 14,0 | 
| 3 PzB 225 | 2,0 | 225 | 61,0 | 158,0 | 514,0 | 14,2 | 
| 3 PzB 255 | 2,0 | 255 | 61,0 | 158,0 | 570,0 | 16,2 | 
| 4 PzB 260 | 2,0 | 260 | 77,0 | 158,0 | 457,0 | 16,1 | 
| 5 PzB 275 | 2,0 | 275 | 93,0 | 158,0 | 401,0 | 17,1 | 
| 4 PzB 300 | 2,0 | 300 | 77,0 | 158,0 | 514,0 | 18,2 | 
| 3 PzB 300 | 2,0 | 300 | 61,0 | 158,0 | 606,0 | 16,8 | 
| 3 PzB 315 | 2,0 | 315 | 61,0 | 158,0 | 686,0 | 19,4 | 
| 5 PzB 325 | 2,0 | 325 | 93,0 | 158,0 | 457,0 | 19,5 | 
| 6 PzB 330 | 2,0 | 330 | 109,0 | 158,0 | 401,0 | 20,1 | 
| 4 PzB 340 | 2,0 | 340 | 77,0 | 158,0 | 570,0 | 20,5 | 
| 5 PzB 375 | 2,0 | 375 | 93,0 | 158,0 | 514,0 | 22,2 | 
| 7 PzB 385 | 2,0 | 385 | 125,0 | 158,0 | 401,0 | 23,2 | 
| 6 PzB 390 | 2,0 | 390 | 109,0 | 158,0 | 457,0 | 23,0 | 
| 4 PzB 400 | 2,0 | 400 | 77,0 | 158,0 | 606,0 | 21,5 | 
| 4 PzB 420 | 2,0 | 420 | 77,0 | 158,0 | 686,0 | 24,8 | 
| 5 PzB 425 | 2,0 | 425 | 93,0 | 158,0 | 570,0 | 25,0 | 
| 8 PzB 440 | 2,0 | 440 | 141,0 | 158,0 | 401,0 | 26,2 | 
| 6 PzB 450 | 2,0 | 450 | 109,0 | 158,0 | 514,0 | 26,2 | 
| 7 PzB 455 | 2,0 | 455 | 125,0 | 158,0 | 457,0 | 26,5 | 
| 9 PzB 495 | 2,0 | 495 | 157,0 | 158,0 | 401,0 | 29,2 | 
| 5 PzB 500 | 2,0 | 500 | 93,0 | 158,0 | 606,0 | 26,1 | 
| 6 PzB 510 | 2,0 | 510 | 109,0 | 158,0 | 570,0 | 29,4 | 
| 8 PzB 520 | 2,0 | 520 | 141,0 | 158,0 | 457,0 | 30,1 | 
| 7 PzB 525 | 2,0 | 525 | 125,0 | 158,0 | 514,0 | 30,2 | 
| 5 PzB 525 | 2,0 | 525 | 93,0 | 158,0 | 686,0 | 30,1 | 
| 10 PzB 550 | 2,0 | 550 | 173,0 | 158,0 | 401,0 | 32,3 | 
| 9 PzB 585 | 2,0 | 585 | 157,0 | 158,0 | 457,0 | 33,5 | 
| 7 PzB 595 | 2,0 | 595 | 125,0 | 158,0 | 570,0 | 33,8 | 
| 8 PzB 600 | 2,0 | 600 | 141,0 | 158,0 | 514,0 | 34,2 | 
| 6 PzB 600 | 2,0 | 600 | 109,0 | 158,0 | 606,0 | 30,8 | 
| 6 PzB 630 | 2,0 | 630 | 109,0 | 158,0 | 686,0 | 35,4 | 
| 10 PzB 650 | 2,0 | 650 | 173,0 | 158,0 | 457,0 | 37,0 | 
| 9 PzB 675 | 2,0 | 675 | 157,0 | 158,0 | 514,0 | 38,2 | 
| 8 PzB 680 | 2,0 | 680 | 141,0 | 158,0 | 570,0 | 38,4 | 
| 7 PzB 700 | 2,0 | 700 | 125,0 | 158,0 | 606,0 | 35,4 | 
| 7 PzB 735 | 2,0 | 735 | 125,0 | 158,0 | 686,0 | 40,9 | 
| 10 PzB 750 | 2,0 | 750 | 173,0 | 158,0 | 514,0 | 42,2 | 
| 9 PzB 765 | 2,0 | 765 | 157,0 | 158,0 | 570,0 | 42,6 | 
| 8 PzB 800 | 2,0 | 800 | 141,0 | 158,0 | 606,0 | 40,1 | 
| 8 PzB 840 | 2,0 | 840 | 141,0 | 158,0 | 686,0 | 46,3 | 
| 10 PzB 850 | 2,0 | 850 | 173,0 | 158,0 | 570,0 | 47,2 | 
| 9 PzB 900 | 2,0 | 900 | 157,0 | 158,0 | 606,0 | 44,5 | 
| 9 PzB 945 | 2,0 | 945 | 157,0 | 158,0 | 686,0 | 52,5 | 
| 10 PzB 1000 | 2,0 | 1000 | 173,0 | 158,0 | 606,0 | 48,9 | 
| 10 PzB 1050 | 2,0 | 1050 | 173,0 | 158,0 | 686,0 | 58,4 | 
Особенности Sunlight PzB
- В производстве пластин используется свинец 99,99% чистоты
- Сепаратор из полиэтилена высокой степени пористости - повышенная производительность
- Высокопрочный корпус из полипропилена
- Терминалы с латунными вставками
- Заливной клапан повышенного уровня безопасности

