Ritar DC12-160

Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея c электролитом, абсорбированным в сепараторе (AGM). Напряжение: 12.0 Вольт, емкость: 160 Ач, срок службы: 12.0 лет.
Наиболее распространенные области применения: телекоммуникации, альтернативная энергетика, источники бесперебойного питания.
Спецификация | |
---|---|
Напряжение, В | 12,0 |
Емкость, Ач | 160 |
Длина, мм | 532,0 |
Ширина, мм | 207,0 |
Высота, мм | 214,0 |
Вес, кг | 48,0 |
Высота с борнами, мм | 219,0 |
Тип борнов | F5/F12 |
Макс. ток заряда, А | 48,0 |
Макс. ток рязряда, А | 1600,0 |
Внутр. сопротивление, мОм | 4,5 |
Срок службы, лет | 12,0 |
Кол-во циклов заряд-разряд | 600,0 |
Документация | |
Технический лист Ritar DC12-160 | |
Datasheet Ritar DC12-160 |
Разрядные характеристики
Разряд постоянным током (А) show_chart | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В/эл | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 час | 2 час | 3 час | 4 час | 5 час | 8 час | 10 час | 20 час |
1,6 | 349,7 | 280,5 | 172,5 | 97,18 | 57,87 | 45,08 | 35,36 | 30,08 | 19,29 | 16,0 | 8,292 |
1,65 | 322,1 | 262,4 | 163,4 | 93,87 | 55,93 | 43,69 | 34,3 | 29,13 | 19,14 | 15,85 | 8,248 |
1,7 | 298,5 | 246,7 | 154,9 | 90,86 | 54,44 | 41,85 | 33,24 | 28,35 | 18,84 | 15,54 | 8,144 |
1,75 | 273,9 | 231,1 | 148,8 | 88,0 | 52,35 | 40,77 | 32,34 | 27,56 | 18,53 | 15,39 | 8,0 |
1,8 | 249,2 | 211,6 | 143,3 | 84,09 | 50,56 | 40,0 | 31,58 | 27,2 | 18,23 | 15,24 | 7,923 |
1,85 | 195,0 | 175,1 | 121,5 | 75,06 | 46,24 | 37,23 | 29,62 | 25,04 | 17,17 | 14,32 | 7,849 |
Аккумуляторная батарея Ritar DC12-160. Кривые разряда постоянным током.
Разряд постоянной мощностью (Вт/эл) show_chart | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В/эл | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 час | 2 час | 3 час | 4 час | 5 час | 8 час | 10 час | 20 час |
1,6 | 595,4 | 489,4 | 313,4 | 182,4 | 109,4 | 85,6 | 68,15 | 56,93 | 37,6 | 31,38 | 16,55 |
1,65 | 573,3 | 475,8 | 306,1 | 179,3 | 106,5 | 83,46 | 66,49 | 55,39 | 37,3 | 31,08 | 16,41 |
1,7 | 535,1 | 450,4 | 291,4 | 174,0 | 103,8 | 80,27 | 64,37 | 54,01 | 36,84 | 30,47 | 16,26 |
1,75 | 497,9 | 425,1 | 281,2 | 169,2 | 100,1 | 78,29 | 62,86 | 52,78 | 36,24 | 30,17 | 15,96 |
1,8 | 458,7 | 393,0 | 272,1 | 162,3 | 97,84 | 77,85 | 61,65 | 52,07 | 35,64 | 29,87 | 15,82 |
1,85 | 363,9 | 330,1 | 233,3 | 145,8 | 90,09 | 72,62 | 58,03 | 48,16 | 33,69 | 28,21 | 15,67 |
Аккумуляторная батарея Ritar DC12-160. Кривые разряда постоянной мощностью.

- Не требуют обслуживания в течение всего срока службы
- Продолжительный срок службы
- Увеличенное количество циклов заряд-разряд
- Прекрасная переносимость глубоких разрядов
- Корпус из сверхпрочного ABS пластика
Аналоги
- exposure Leoch LPL12-140 - 12,0В / 140Ач
- exposure Leoch LPL12-150 - 12,0В / 150Ач
- exposure Ritar DC12-134 - 12,0В / 134Ач
- exposure Ritar DC12-145 - 12,0В / 145Ач
- exposure Ritar FT12-150D - 12,0В / 150Ач
- exposure Ritar DC12-150 - 12,0В / 150Ач
- exposure Ritar FT12-160AD - 12,0В / 160Ач
- exposure Ritar FT12-160D - 12,0В / 160Ач
- exposure Ritar FT12-180D - 12,0В / 180Ач
- exposure Ritar DC12-180 - 12,0В / 180Ач
- exposure Ritar FT12-185D - 12,0В / 185Ач
- exposure Ritar DC12-190 - 12,0В / 190Ач
Отправить запрос
Сообщите какая информация Вам необходима и мы направим ее максимально оперативно:
Отправить заявку