Ritar OPzV2-800

Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея c электролитом в форме геля (GEL). Положительные электроды выполенены из трубчатых плаcтин. Напряжение: 2.0 Вольт, емкость: 800 Ач, срок службы: 20.0 лет.
Наиболее распространенные области применения: телекоммуникации, альтернативная энергетика, классическая энергетика, источники бесперебойного питания.
Спецификация | |
---|---|
Напряжение, В | 2,0 |
Емкость, Ач | 800 |
Длина, мм | 191,0 |
Ширина, мм | 210,0 |
Высота, мм | 645,0 |
Вес, кг | 60,5 |
Высота с борнами, мм | 680,0 |
Тип борнов | F10 |
Внутр. сопротивление, мОм | 0,6 |
Срок службы, лет | 20,0 |
Кол-во циклов заряд-разряд | 3000,0 |
Документация | |
Технический лист Ritar OPzV2-800 | |
Datasheet Ritar OPzV2-800 |
Разрядные характеристики
Разряд постоянным током (А) show_chart | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В/эл | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 час | 2 час | 3 час | 5 час | 8 час | 10 час | 20 час |
1,6 | 1016,0 | 871,4 | 648,8 | 452,7 | 288,8 | 215,1 | 144,5 | 99,8 | 83,6 | 43,89 |
1,65 | 960,4 | 811,4 | 611,2 | 446,0 | 284,5 | 212,7 | 143,3 | 99,0 | 82,8 | 43,47 |
1,7 | 895,2 | 770,0 | 588,6 | 434,4 | 279,7 | 208,7 | 140,9 | 97,8 | 82,4 | 43,26 |
1,75 | 796,5 | 704,2 | 556,0 | 416,4 | 272,9 | 204,7 | 138,9 | 96,61 | 81,2 | 42,63 |
1,8 | 674,0 | 629,9 | 520,3 | 400,4 | 263,7 | 200,4 | 136,1 | 95,01 | 80,0 | 42,0 |
1,85 | 548,4 | 519,7 | 447,0 | 357,2 | 240,6 | 184,1 | 126,2 | 88,62 | 74,8 | 39,27 |
Аккумуляторная батарея Ritar OPzV2-800. Кривые разряда постоянным током.
Разряд постоянной мощностью (Вт/эл) show_chart | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В/эл | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 час | 2 час | 3 час | 5 час | 8 час | 10 час | 20 час |
1,6 | 1708,0 | 1471,0 | 1139,0 | 848,8 | 548,2 | 411,5 | 279,8 | 195,6 | 165,2 | 86,73 |
1,65 | 1666,0 | 1441,0 | 1123,0 | 839,6 | 543,4 | 409,1 | 277,8 | 194,8 | 164,0 | 86,1 |
1,7 | 1579,0 | 1384,0 | 1090,0 | 823,6 | 534,3 | 402,4 | 275,4 | 192,8 | 162,8 | 85,47 |
1,75 | 1432,0 | 1287,0 | 1040,0 | 796,4 | 522,7 | 395,6 | 271,0 | 190,8 | 161,2 | 84,63 |
1,8 | 1232,0 | 1166,0 | 985,2 | 771,2 | 511,5 | 388,9 | 266,3 | 188,0 | 158,8 | 83,37 |
1,85 | 1020,0 | 978,0 | 853,5 | 689,3 | 467,7 | 359,1 | 248,0 | 176,0 | 149,2 | 78,33 |
Аккумуляторная батарея Ritar OPzV2-800. Кривые разряда постоянной мощностью.


- Надежная зарекомендовавшая себя технология с гелевым электролитом и трубчатыми пластинами
- Оптимально для ответственных объектов, где требуются длительные разряды
- Не требуют обслуживания
- Продолжительный срок службы (до 20 лет)
Аналоги
- exposure EnerSys 6 OPzV 600 - 2,0В / 705Ач
- exposure EnerSys 8 OPzV 800 - 2,0В / 940Ач
- exposure Exide A602/750 - 2,0В / 748Ач
- exposure Fiamm SMG 720 - 2,0В / 720Ач
- exposure Fiamm SMG 960 - 2,0В / 960Ач
- exposure Hresys 8 OPzV 800 - 2,0В / 800Ач
- exposure Leoch 8 OPzV 800 - 2,0В / 800Ач
- exposure Ritar OPzV2-770 - 2,0В / 770Ач
- exposure Sunlight 2V 6 OPzV 600 - 2,0В / 690Ач
- exposure Sunlight 2V 8 OPzV 800 - 2,0В / 920Ач
Отправить запрос
Сообщите какая информация Вам необходима и мы направим ее максимально оперативно:
Отправить заявку