Стационарные аккумуляторы HBL VentPro HVL

HBL VentPro HVL - новая линейка никель-кадмиевых ультрамалообслуживаемых батарей. Долив воды не требуется при условии эксплуатаци в соответствии с требованиями производителя. Эффективность рекомбинации газов - до 95%.
Серия HVL предназначена для условий, где требуются длительные разряды - от 3 часов.
Модель | Напряжение, В | Емкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
HVL 15 - 2 | 2,4 | 15 | 79,0 | 123,0 | 264,0 | 3,2 |
HVL 15 - 3 | 3,6 | 15 | 115,0 | 123,0 | 264,0 | 4,8 |
HVL 15 - 4 | 4,8 | 15 | 151,0 | 123,0 | 264,0 | 6,4 |
HVL 24 - 2 | 2,4 | 24 | 79,0 | 123,0 | 264,0 | 3,8 |
HVL 24 - 3 | 3,6 | 24 | 115,0 | 123,0 | 264,0 | 5,7 |
HVL 24 - 4 | 4,8 | 24 | 151,0 | 123,0 | 264,0 | 7,6 |
HVL 30 - 2 | 2,4 | 30 | 79,0 | 123,0 | 264,0 | 4,0 |
HVL 30 - 3 | 3,6 | 30 | 115,0 | 123,0 | 264,0 | 6,0 |
HVL 30 - 4 | 4,8 | 30 | 151,0 | 123,0 | 264,0 | 8,0 |
HVL 40 - 2 | 2,4 | 40 | 103,0 | 123,0 | 264,0 | 4,8 |
HVL 40 - 3 | 3,6 | 40 | 151,0 | 123,0 | 264,0 | 7,2 |
HVL 40 - 4 | 4,8 | 40 | 198,0 | 123,0 | 264,0 | 9,6 |
HVL 47 - 2 | 2,4 | 47 | 127,0 | 123,0 | 264,0 | 5,4 |
HVL 47 - 3 | 3,6 | 47 | 187,0 | 123,0 | 264,0 | 8,1 |
HVL 47 - 4 | 4,8 | 47 | 246,0 | 123,0 | 264,0 | 10,8 |
HVL 55 - 2 | 2,4 | 55 | 127,0 | 123,0 | 264,0 | 5,8 |
HVL 55 - 3 | 3,6 | 55 | 187,0 | 123,0 | 264,0 | 8,7 |
HVL 55 - 4 | 4,8 | 55 | 246,0 | 123,0 | 264,0 | 11,6 |
HVL 62 - 2 | 2,4 | 62 | 79,0 | 195,0 | 405,0 | 9,0 |
HVL 62 - 3 | 3,6 | 62 | 115,0 | 195,0 | 405,0 | 13,5 |
HVL 62 - 4 | 4,8 | 62 | 156,0 | 195,0 | 405,0 | 18,0 |
HVL 69 - 2 | 2,4 | 69 | 79,0 | 195,0 | 405,0 | 9,2 |
HVL 69 - 3 | 3,6 | 69 | 115,0 | 195,0 | 405,0 | 13,8 |
HVL 69 - 4 | 4,8 | 69 | 156,0 | 195,0 | 405,0 | 18,4 |
HVL 75 - 2 | 2,4 | 75 | 79,0 | 195,0 | 405,0 | 9,4 |
HVL 75 - 3 | 3,6 | 75 | 115,0 | 195,0 | 405,0 | 14,1 |
HVL 75 - 4 | 4,8 | 75 | 156,0 | 195,0 | 405,0 | 18,8 |
HVL 85 - 2 | 2,4 | 85 | 79,0 | 195,0 | 405,0 | 9,8 |
HVL 85 - 3 | 3,6 | 85 | 115,0 | 195,0 | 405,0 | 14,7 |
HVL 85 - 4 | 4,8 | 85 | 156,0 | 195,0 | 405,0 | 19,6 |
HVL 95 - 2 | 2,4 | 95 | 103,0 | 195,0 | 405,0 | 13,0 |
HVL 95 - 3 | 3,6 | 95 | 151,0 | 195,0 | 405,0 | 19,5 |
HVL 95 - 4 | 4,8 | 95 | 198,0 | 195,0 | 405,0 | 26,0 |
HVL 110 - 2 | 2,4 | 110 | 103,0 | 195,0 | 405,0 | 13,4 |
HVL 110 - 3 | 3,6 | 110 | 151,0 | 195,0 | 405,0 | 20,1 |
HVL 110 - 4 | 4,8 | 110 | 198,0 | 195,0 | 405,0 | 26,8 |
HVL 125 - 2 | 2,4 | 125 | 103,0 | 195,0 | 405,0 | 14,0 |
HVL 125 - 3 | 3,6 | 125 | 151,0 | 195,0 | 405,0 | 21,0 |
HVL 125 - 4 | 4,8 | 125 | 198,0 | 195,0 | 405,0 | 28,0 |
HVL 140 - 2 | 2,4 | 140 | 115,0 | 195,0 | 405,0 | 15,4 |
HVL 140 - 3 | 3,6 | 140 | 169,0 | 195,0 | 405,0 | 23,1 |
HVL 140 - 4 | 4,8 | 140 | 228,0 | 195,0 | 405,0 | 30,8 |
HVL 160 - 2 | 2,4 | 160 | 115,0 | 195,0 | 405,0 | 16,0 |
HVL 160 - 3 | 3,6 | 160 | 169,0 | 195,0 | 405,0 | 24,0 |
HVL 160 - 4 | 4,8 | 160 | 228,0 | 195,0 | 405,0 | 32,0 |
HVL 170 - 2 | 2,4 | 170 | 115,0 | 195,0 | 405,0 | 16,4 |
HVL 170 - 3 | 3,6 | 170 | 169,0 | 195,0 | 405,0 | 24,6 |
HVL 170 - 4 | 4,8 | 170 | 228,0 | 195,0 | 405,0 | 32,8 |
HVL 185 - 2 | 2,4 | 185 | 159,0 | 195,0 | 405,0 | 19,6 |
HVL 185 - 3 | 3,6 | 185 | 232,0 | 195,0 | 405,0 | 29,4 |
HVL 185 - 4 | 4,8 | 185 | 304,0 | 195,0 | 405,0 | 39,2 |
HVL 210 - 2 | 2,4 | 210 | 159,0 | 195,0 | 405,0 | 20,4 |
HVL 210 - 3 | 3,6 | 210 | 232,0 | 195,0 | 405,0 | 30,6 |
HVL 210 - 4 | 4,8 | 210 | 304,0 | 195,0 | 405,0 | 40,8 |
HVL 225 - 2 | 2,4 | 225 | 159,0 | 195,0 | 405,0 | 20,8 |
HVL 225 - 3 | 3,6 | 225 | 232,0 | 195,0 | 405,0 | 31,2 |
HVL 225 - 4 | 4,8 | 225 | 304,0 | 195,0 | 405,0 | 41,6 |
HVL 235 - 2 | 2,4 | 235 | 183,0 | 195,0 | 405,0 | 22,4 |
HVL 235 - 3 | 3,6 | 235 | 268,0 | 195,0 | 405,0 | 33,6 |
HVL 235 - 4 | 4,8 | 235 | 352,0 | 195,0 | 405,0 | 44,8 |
HVL 255 - 2 | 2,4 | 255 | 183,0 | 195,0 | 405,0 | 23,2 |
HVL 255 - 3 | 3,6 | 255 | 268,0 | 195,0 | 405,0 | 34,8 |
HVL 255 - 4 | 4,8 | 255 | 352,0 | 195,0 | 405,0 | 46,4 |
HVL 270 - 2 | 2,4 | 270 | 183,0 | 195,0 | 405,0 | 23,6 |
HVL 270 - 3 | 3,6 | 270 | 268,0 | 195,0 | 405,0 | 35,4 |
HVL 270 - 4 | 4,8 | 270 | 352,0 | 195,0 | 405,0 | 47,2 |
HVL 280 | 1,2 | 280 | 120,0 | 195,0 | 405,0 | 15,4 |
HVL 280 - 2 | 2,4 | 280 | 228,0 | 195,0 | 405,0 | 30,8 |
HVL 280 - 3 | 3,6 | 280 | 336,0 | 195,0 | 405,0 | 46,2 |
HVL 300 | 1,2 | 300 | 120,0 | 195,0 | 405,0 | 15,8 |
HVL 300 - 2 | 2,4 | 300 | 228,0 | 195,0 | 405,0 | 31,6 |
HVL 300 - 3 | 3,6 | 300 | 336,0 | 195,0 | 405,0 | 47,4 |
HVL 325 | 1,2 | 325 | 120,0 | 195,0 | 405,0 | 16,2 |
HVL 325 - 2 | 2,4 | 325 | 228,0 | 195,0 | 405,0 | 32,4 |
HVL 325 - 3 | 3,6 | 325 | 336,0 | 195,0 | 405,0 | 48,6 |
HVL 350 | 1,2 | 350 | 120,0 | 195,0 | 405,0 | 16,7 |
HVL 350 - 2 | 2,4 | 350 | 228,0 | 195,0 | 405,0 | 33,4 |
HVL 350 - 3 | 3,6 | 350 | 336,0 | 195,0 | 405,0 | 50,1 |
HVL 375 | 1,2 | 375 | 159,0 | 195,0 | 405,0 | 19,6 |
HVL 375 - 2 | 2,4 | 375 | 304,0 | 195,0 | 405,0 | 39,2 |
HVL 400 | 1,2 | 400 | 159,0 | 195,0 | 405,0 | 19,9 |
HVL 400 - 2 | 2,4 | 400 | 304,0 | 195,0 | 405,0 | 39,8 |
HVL 420 | 1,2 | 420 | 159,0 | 195,0 | 405,0 | 20,4 |
HVL 420 - 2 | 2,4 | 420 | 304,0 | 195,0 | 405,0 | 40,8 |
HVL 450 | 1,2 | 450 | 159,0 | 195,0 | 405,0 | 20,9 |
HVL 450 - 2 | 2,4 | 450 | 304,0 | 195,0 | 405,0 | 41,8 |
HVL 470 | 1,2 | 470 | 183,0 | 195,0 | 405,0 | 22,4 |
HVL 495 | 1,2 | 495 | 183,0 | 195,0 | 405,0 | 23,0 |
HVL 515 | 1,2 | 515 | 183,0 | 195,0 | 405,0 | 23,3 |
HVL 540 | 1,2 | 540 | 183,0 | 195,0 | 405,0 | 23,6 |
HVL 560 | 1,2 | 560 | 232,0 | 195,0 | 405,0 | 29,2 |
HVL 585 | 1,2 | 585 | 232,0 | 195,0 | 405,0 | 29,6 |
HVL 610 | 1,2 | 610 | 232,0 | 195,0 | 405,0 | 29,9 |
HVL 630 | 1,2 | 630 | 232,0 | 195,0 | 405,0 | 30,5 |
HVL 650 | 1,2 | 650 | 232,0 | 195,0 | 405,0 | 30,8 |
HVL 675 | 1,2 | 675 | 232,0 | 195,0 | 405,0 | 31,1 |
HVL 700 | 1,2 | 700 | 268,0 | 195,0 | 405,0 | 33,5 |
HVL 725 | 1,2 | 725 | 268,0 | 195,0 | 405,0 | 34,2 |
HVL 750 | 1,2 | 750 | 268,0 | 195,0 | 405,0 | 34,5 |
HVL 775 | 1,2 | 775 | 268,0 | 195,0 | 405,0 | 34,8 |
HVL 800 | 1,2 | 800 | 268,0 | 195,0 | 405,0 | 35,2 |
HVL 840 | 1,2 | 840 | 304,0 | 195,0 | 405,0 | 40,5 |
HVL 870 | 1,2 | 870 | 304,0 | 195,0 | 405,0 | 41,1 |
HVL 890 | 1,2 | 890 | 304,0 | 195,0 | 405,0 | 41,3 |
HVL 910 | 1,2 | 910 | 304,0 | 195,0 | 405,0 | 41,6 |
HVL 940 | 1,2 | 940 | 352,0 | 195,0 | 405,0 | 44,5 |
HVL 980 | 1,2 | 980 | 352,0 | 195,0 | 405,0 | 45,5 |
HVL 1000 | 1,2 | 1000 | 352,0 | 195,0 | 405,0 | 45,9 |
HVL 1030 | 1,2 | 1030 | 352,0 | 195,0 | 405,0 | 46,3 |
HVL 1080 | 1,2 | 1080 | 352,0 | 195,0 | 405,0 | 46,9 |
HVL 1120 | 1,2 | 1120 | 378,0 | 195,0 | 405,0 | 51,6 |
HVL 1180 | 1,2 | 1180 | 437,0 | 195,0 | 405,0 | 55,7 |
HVL 1220 | 1,2 | 1220 | 437,0 | 195,0 | 405,0 | 56,7 |
HVL 1260 | 1,2 | 1260 | 437,0 | 195,0 | 405,0 | 57,3 |
HVL 1300 | 1,2 | 1300 | 437,0 | 195,0 | 405,0 | 57,9 |
HVL 1350 | 1,2 | 1350 | 437,0 | 195,0 | 405,0 | 58,6 |
HVL 1400 | 1,2 | 1400 | 522,0 | 195,0 | 405,0 | 66,6 |
HVL 1450 | 1,2 | 1450 | 522,0 | 195,0 | 405,0 | 68,0 |
HVL 1500 | 1,2 | 1500 | 522,0 | 195,0 | 405,0 | 68,7 |
HVL 1540 | 1,2 | 1540 | 522,0 | 195,0 | 405,0 | 69,2 |
HVL 1600 | 1,2 | 1600 | 522,0 | 195,0 | 405,0 | 70,0 |
HVL 1680 | 1,2 | 1680 | 522,0 | 195,0 | 405,0 | 71,2 |
Особенности HBL VentPro HVL
- Не требуется долив воды при эксплуатации в соответствии с рекомендациями производителя
- Исключительная эффективность рекомбинации газов (более 95%)
- Улучшенная производительность при низких температурах (менее 20°C)
- Оптимальны для длительных разрядов (более 3 часов)