Аккумулятор Leoch LPL2-100
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея Leoch LPL2-100 c электролитом, абсорбированным в сепараторе (AGM). Наиболее распространенные области применения Leoch LPL2-100: телекоммуникации, классическая энергетика, источники бесперебойного питания.
Характеристики Leoch LPL2-100 |
|
| Напряжение | 2 В |
| Емкость | 100 Ач |
| Габариты (Д×Ш×В) | 170 × 72 × 205 мм |
| Вес | 5,8 кг |
| Срок службы | 16 лет |
| Подробная спецификация | Открыть |
| Цена | Отправить запрос |
| Наличие | уточняйте |
| Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на Leoch LPL2-100
| library_books | Техническое описание Leoch LPL2-100 (рус) |
| library_books | Datasheet Leoch LPL2-100 |
Leoch LPL - свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторные батареи широкого спектра применений и с увеличенным сроком службы. Для повышения надежности в производстве применется специальный сплав для намазных решеток электродов. В результате существенно сокращается внутреннее выделение газа и понижается уровень саморазряда.
Уникальная конструкция клапана предотвращает потерю воды, эффективно регулирует внутренее давление и предотвращает риск обратной детанации.
Аналоги Leoch LPL2-100
| Емкость, Ач | ||
|---|---|---|
|
|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики Leoch LPL2-100
Подробно| В/эл | 15м | 20м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 20ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,60 | 148,1 | 126,6 | 97,1 | 74,0 | 60,1 | 37,0 | 27,6 | 22,2 | 18,7 | 16,2 | 12,9 | 10,5 | 5,52 |
| 1,65 | 141,3 | 122,1 | 93,8 | 72,1 | 58,7 | 36,3 | 27,1 | 21,9 | 18,4 | 16,0 | 12,7 | 10,4 | 5,48 |
| 1,70 | 134,1 | 116,4 | 89,5 | 69,1 | 56,6 | 35,2 | 26,5 | 21,4 | 18,1 | 15,7 | 12,5 | 10,3 | 5,42 |
| 1,75 | 125,6 | 108,8 | 85,3 | 66,6 | 54,7 | 33,8 | 25,7 | 21,0 | 17,7 | 15,4 | 12,3 | 10,1 | 5,36 |
| 1,80 | 114,3 | 100,9 | 80,5 | 63,3 | 52,5 | 32,5 | 24,9 | 20,3 | 17,2 | 15,1 | 12,1 | 10,0 | 5,34 |
| 1,85 | 100,6 | 90,6 | 75,0 | 60,2 | 50,2 | 31,1 | 23,7 | 19,4 | 16,5 | 14,4 | 11,6 | 9,63 | 5,15 |
Полезные публикации
01.02.2024
Получить цену на Leoch LPL2-100
