yandex metrika
Режим работы:
Пн - Пт с 10:00 до 19:00

Разрядные характеристики Leoch LPL2-100

Аккумуляторные батареи Leoch LPL 2V
Напряжение Емкость Габариты Вес
2,0 В 100 Ач 170,0 × 72,0 × 205,0 мм 5,8 кг
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея c электролитом, абсорбированным в сепараторе (AGM). Напряжение: 2.0 Вольт, емкость: 100 Ач, срок службы: 16 лет.
В/эл 15м 20м 30м 45м 10ч 20ч
1,60 148,1 126,6 97,1 74,0 60,1 37,0 27,6 22,2 18,7 16,2 12,9 10,5 5,52
1,65 141,3 122,1 93,8 72,1 58,7 36,3 27,1 21,9 18,4 16,0 12,7 10,4 5,48
1,70 134,1 116,4 89,5 69,1 56,6 35,2 26,5 21,4 18,1 15,7 12,5 10,3 5,42
1,75 125,6 108,8 85,3 66,6 54,7 33,8 25,7 21,0 17,7 15,4 12,3 10,1 5,36
1,80 114,3 100,9 80,5 63,3 52,5 32,5 24,9 20,3 17,2 15,1 12,1 10,0 5,34
1,85 100,6 90,6 75,0 60,2 50,2 31,1 23,7 19,4 16,5 14,4 11,6 9,63 5,15
В/эл 15м 20м 30м 45м 10ч 20ч
1,60 262,4 228,4 177,9 137,5 113,0 70,3 52,8 42,7 36,2 31,5 25,3 20,8 10,9
1,65 254,5 222,8 173,8 135,1 111,2 69,4 52,2 42,3 35,8 31,2 25,0 20,5 10,9
1,70 244,6 214,7 166,9 130,2 107,9 67,5 51,3 41,6 35,2 30,8 24,7 20,3 10,8
1,75 231,5 202,4 160,4 126,4 104,8 65,2 49,9 40,8 34,7 30,3 24,3 20,1 10,6
1,80 213,7 189,9 152,6 120,9 100,9 62,9 48,4 39,6 33,8 29,7 23,8 19,9 10,6
1,85 190,5 172,3 143,4 115,7 97,0 60,5 46,4 38,1 32,6 28,5 22,9 19,2 10,3
Вы недавно смотрели