Аккумуляторные батареи EverExceed SPM
EverExceed SPM - никель-кадмиевые ультрамалообслуживаемые аккумуляторные батареи для разрядов средней продолжительности.
Благодаря специальному рекомбинационному клапану практически не требуют обслуживания и могут рассматриваться как замена герметизированных батарей.
| Модель | Напряжение, В | Емкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPM30 | 1,2 | 30 | 70,0 | 135,0 | 285,0 | 3,0 |
| SPM40 | 1,2 | 40 | 70,0 | 135,0 | 285,0 | 4,0 |
| SPM50 | 1,2 | 50 | 70,0 | 135,0 | 285,0 | 4,2 |
| SPM60 | 1,2 | 60 | 80,0 | 140,0 | 365,0 | 6,0 |
| SPM70 | 1,2 | 70 | 80,0 | 140,0 | 365,0 | 6,4 |
| SPM80 | 1,2 | 80 | 80,0 | 140,0 | 365,0 | 6,6 |
| SPM90 | 1,2 | 90 | 105,0 | 165,0 | 345,0 | 9,0 |
| SPM100 | 1,2 | 100 | 105,0 | 165,0 | 345,0 | 9,2 |
| SPM120 | 1,2 | 120 | 165,0 | 167,0 | 345,0 | 12,0 |
| SPM150 | 1,2 | 150 | 165,0 | 167,0 | 345,0 | 13,0 |
| SPM200 | 1,2 | 200 | 165,0 | 167,0 | 345,0 | 14,5 |
| SPM250 | 1,2 | 250 | 152,0 | 170,0 | 385,0 | 16,5 |
| SPM300 | 1,2 | 300 | 162,0 | 200,0 | 450,0 | 23,0 |
| SPM350 | 1,2 | 350 | 162,0 | 200,0 | 450,0 | 24,0 |
| SPM400 | 1,2 | 400 | 175,0 | 290,0 | 500,0 | 36,0 |
| SPM450 | 1,2 | 450 | 175,0 | 290,0 | 500,0 | 36,5 |
| SPM500 | 1,2 | 500 | 175,0 | 290,0 | 500,0 | 37,5 |
| SPM550 | 1,2 | 550 | 175,0 | 290,0 | 500,0 | 38,5 |
| SPM600 | 1,2 | 600 | 175,0 | 290,0 | 500,0 | 39,5 |
| SPM700 | 1,2 | 700 | 185,0 | 400,0 | 570,0 | 58,2 |
| SPM800 | 1,2 | 800 | 185,0 | 400,0 | 570,0 | 60,2 |
Особенности EverExceed SPM
- Современная технология рекомбинации газов с эффективностью 85% - 95%
- Сокращение потребленя воды до 90%
- Продолжительный срок службы в буферном режиме - более 20 лет
- Широкий диапазон рабочих температур - от -50℃ до +70℃
- Превосходная стойкость к механическим и электрическим шокам
