yandex metrika
Режим работы:
Пн - Пт с 10:00 до 19:00

Разрядные характеристики GAZ KH 700 P

Аккумуляторные батареи GAZ KH P
Напряжение Емкость Габариты Вес
1,2 В 700 Ач 176,0 × 558,0 × 330,0 мм 57,2 кг
Никель-кадмиевая малообслуживаемая аккумуляторная батарея c жидким электролитом (CLASSIC). Напряжение: 1.2 Вольт, емкость: 700 Ач, срок службы: 20 лет.
В/эл 10с 30с 10м 15м 30м
0,65 8437,0 7266,0 6697,0 5903,0 5371,0 4088,0 2991,0 2156,0 1311,0 658,0
0,85 6431,0 5637,0 5222,0 4578,0 4237,0 3215,0 2609,0 2063,0 1288,0 653,0
1,00 4844,0 4163,0 3897,0 3332,0 2991,0 2119,0 1778,0 1568,0 1204,0 644,0
1,05 4237,0 3537,0 3271,0 2856,0 2571,0 1890,0 1591,0 1437,0 1134,0 630,0
1,10 3463,0 3010,0 2781,0 2385,0 2119,0 1512,0 1288,0 1115,0 868,0 616,0
1,15 2688,0 2329,0 2175,0 1890,0 1666,0 1209,0 1022,0 891,0 700,0 532,0
Вы недавно смотрели