Аккумулятор Ritar 10 PzS 1400
Свинцово-кислотная малообслуживаемая аккумуляторная батарея Ritar 10 PzS 1400 c жидким электролитом (CLASSIC). Положительные электроды выполенены из трубчатых плаcтин. Наиболее распространенные области применения Ritar 10 PzS 1400: электротранспорт.
Мы поставляем аккумуляторы Ritar 10 PzS 1400 напрямую от производителя.

Прямая поставка с завода
Характеристики Ritar 10 PzS 1400 |
|
Напряжение | 2 В |
Емкость | 1400 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 192 × 198 × 685 мм |
Вес | 73,6 кг |
Срок службы | - |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на Ritar 10 PzS 1400
Аккумуляторы этой серии производятся по стандарту DIN на основе напыляемых положительных пластин для обеспечения наилучшей производительности. Корпус выполнен из высокопрочного пластика, обладающего превосходной способностью изолировать тепло.
Диапазон емкостей - от 120 до 1550 Ач. Предназначены для применения в вилочных погрузчиках, шахтной технике.
Аналоги Ritar 10 PzS 1400
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
![]() | Ritar 8 PzS 1120 | 1120 |
![]() | Sunlight 8 PzS 1120 | 1120 |
![]() | Ritar 9 PzS 1125 | 1125 |
![]() | Sunlight 9 PzS 1125 | 1125 |
![]() | Ritar 10 PzS 1150 | 1150 |
![]() | Sunlight 10 PzS 1150 | 1150 |
![]() | Ritar 8 PzS 1240 | 1240 |
![]() | Sunlight 8 PzS 1240 | 1240 |
![]() | Ritar 10 PzS 1250 | 1250 |
![]() | Sunlight 10 PzS 1250 | 1250 |
![]() | Ritar 9 PzS 1260 | 1260 |
![]() | Sunlight 9 PzS 1260 | 1260 |
![]() | Ritar 9 PzS 1395 | 1395 |
![]() | Sunlight 9 PzS 1395 | 1395 |
![]() | Sunlight 10 PzS 1400 | 1400 |
![]() | Ritar 10 PzS 1550 | 1550 |
![]() | Sunlight 10 PzS 1550 | 1550 |
Разрядные характеристики Ritar 10 PzS 1400
ПодробноВ/эл | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 1326,3 | 928,6 | 538,0 | 402,9 | 328,7 | 294,8 | 255,5 | 199,0 | 164,4 |
1,65 | 1295,8 | 907,4 | 525,7 | 393,7 | 321,2 | 288,1 | 249,7 | 194,5 | 160,6 |
1,70 | 1259,5 | 882,0 | 511,0 | 382,7 | 312,2 | 280,0 | 242,7 | 189,0 | 156,1 |
1,75 | 1211,5 | 848,1 | 491,3 | 367,9 | 300,2 | 269,2 | 233,3 | 181,7 | 150,1 |
1,80 | 1156,5 | 809,9 | 469,2 | 351,4 | 286,7 | 257,1 | 222,8 | 173,6 | 143,3 |
1,85 | 1095,7 | 767,5 | 444,7 | 333,0 | 271,7 | 243,7 | 211,2 | 164,5 | 135,8 |
Получить цену на Ritar 10 PzS 1400