Аккумулятор Fiamm SGH 27D (13 GroE 1300)
Свинцово-кислотная малообслуживаемая аккумуляторная батарея Fiamm SGH 27D c жидким электролитом (CLASSIC). Наиболее распространенные области применения Fiamm SGH 27D: классическая энергетика.

Характеристики Fiamm SGH 27D |
|
Напряжение | 2 В |
Емкость | 1430 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 328 × 348 × 607 мм |
Вес | 182 кг |
Срок службы | 25 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на Fiamm SGH 27D
Fiamm SGL/SGH (GroE) - серия классических (с жидким электролитом) малообслуживаемых аккумуляторных батарей предназначеных для тяжелых промышленных применений.
Идеально подходят для оборудования атомных, тепловых и гидро электростанций, систем мониторинга и управления электрическими сетями, систем электропитания подстанций, электро-коммутационного оборудования, систем сигнализации и аварийного освещения, работы ИТ систем и Центров обработки данных, запуска мощных дизель-генераторных установок
Аналоги Fiamm SGH 27D
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
![]() | Exide Classic 11 GroE 1100 | 1177 |
![]() | Fiamm SGH 23D | 1210 |
![]() | EnerSys PowerSafe Vb 2411 | 1250 |
![]() | Exide Classic 12 GroE 1200 | 1284 |
![]() | Fiamm SGH 25D | 1320 |
![]() | EnerSys PowerSafe Vb 2412 | 1370 |
![]() | Exide Classic 13 GroE 1300 | 1391 |
![]() | EnerSys PowerSafe Vb 2413 | 1480 |
![]() | Exide Classic 14 GroE 1400 | 1498 |
![]() | Fiamm SGH 29D | 1540 |
![]() | EnerSys PowerSafe Vb 2414 | 1600 |
![]() | Exide Classic 15 GroE 1500 | 1605 |
![]() | Fiamm SGH 31D | 1650 |
![]() | EnerSys PowerSafe Vb 2415 | 1710 |
![]() | Exide Classic 16 GroE 1600 | 1712 |
Разрядные характеристики Fiamm SGH 27D
ПодробноВ/эл | 1м | 5м | 10м | 15м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 2678,0 | 2457,0 | 2184,0 | 1957,0 | 1486,0 | 1176,0 | 958,0 | 555,0 | 399,0 | 317,0 | 263,0 | 227,0 | 178,0 | 147,0 |
1,65 | 2460,0 | 2259,0 | 2041,0 | 1846,0 | 1391,0 | 1122,0 | 927,0 | 546,0 | 395,0 | 314,0 | 260,0 | 224,0 | 177,0 | 146,0 |
1,70 | 2235,0 | 2093,0 | 1886,0 | 1690,0 | 1292,0 | 1043,0 | 877,0 | 534,0 | 389,0 | 311,0 | 258,0 | 222,0 | 175,0 | 145,0 |
1,75 | 1966,0 | 1856,0 | 1677,0 | 1508,0 | 1186,0 | 972,0 | 828,0 | 522,0 | 384,0 | 307,0 | 256,0 | 220,0 | 174,0 | 144,0 |
1,80 | 1629,0 | 1534,0 | 1398,0 | 1300,0 | 1058,0 | 885,0 | 777,0 | 504,0 | 373,0 | 299,0 | 250,0 | 216,0 | 171,0 | 143,0 |
1,85 | 1206,0 | 1131,0 | 1056,0 | 988,0 | 852,0 | 730,0 | 650,0 | 442,0 | 332,0 | 271,0 | 232,0 | 200,0 | 157,0 | 131,0 |
Полезные публикации
Получить цену на Fiamm SGH 27D