Аккумулятор Sunlight 2V 2 OPzS 100
Свинцово-кислотная малообслуживаемая аккумуляторная батарея Sunlight 2V 2 OPzS 100 c жидким электролитом (CLASSIC). Положительные электроды выполенены из трубчатых плаcтин. Наиболее распространенные области применения Sunlight 2V 2 OPzS 100: телекоммуникации, запуск двигателей, классическая энергетика, источники бесперебойного питания, солнечные и ветряные электростанции.
Мы поставляем аккумуляторы Sunlight 2V 2 OPzS 100 напрямую от производителя.

Характеристики Sunlight 2V 2 OPzS 100 |
|
Напряжение | 2 В |
Емкость | 126 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 103 × 206 × 355 мм |
Вес | 14 кг |
Срок службы | 20 лет |
Полная спецификация | description |
Цена | отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Sunlight 2V 2 OPzS 100 | |
---|---|
Напряжение, В | 2 |
Емкость, Ач | 126 |
Длина, мм | 103 |
Ширина, мм | 206 |
Высота, мм | 355 |
Вес, кг | 14 |
Высота с борнами, мм | 369 |
Сухой вес, кг | 8 |
Внутр. сопротивление, мОм | 1,62 |
Ток короткого замыкания, А | 1240 |
Срок службы, лет | 20 |
Циклический ресурс | 2300 |
Количество полюсов | 2 |
Электро-хим. система | Свинцово-кислотный |
Технология | CLASSIC - жидкий электролит |
Тип | Малообслуживаемый |
arrow_forward
Листовка Sunlight 2V 2 OPzS 100 (рус)
arrow_forward
Каталог Sunlight OPzS
Sunlight 2V 2 OPzS 100 - свинцово-кислотная малообслуживаемая аккумуляторная батарея (требует периодического долива воды) с длительным сроком службы и превосходными емкостными характеристиками при эксплуатации в условиях высоких температур или нестабильной сети.
Sunlight 2V 2 OPzS 100 обеспечивают при этом высокоэффективное и низкозатратное решение для резервного электроснабжения.
Срок службы до 20 лет по стандарту Eurobat. Батареи Sunlight 2V 2 OPzS 100 производятся на заводе Sunlight в Греции.


Аналоги Sunlight 2V 2 OPzS 100
Емкость, Ач | |
---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики Sunlight 2V 2 OPzS 100
В/эл | 10м | 15м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 12ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 160,5 | 137,7 | 96,6 | 76,3 | 64,0 | 41,0 | 31,2 | 25,6 | 21,9 | 19,2 | 15,5 | 13,1 | 11,4 | 7,7 |
1,65 | 148,7 | 130,2 | 94,7 | 75,3 | 63,3 | 40,7 | 31,0 | 25,4 | 21,7 | 19,1 | 15,4 | 13,1 | 11,4 | 7,6 |
1,70 | 134,3 | 120,0 | 90,8 | 73,5 | 62,2 | 40,3 | 30,7 | 25,2 | 21,5 | 18,9 | 15,3 | 13,0 | 11,3 | 7,6 |
1,75 | 118,3 | 107,4 | 84,3 | 69,9 | 60,0 | 39,5 | 30,3 | 24,9 | 21,3 | 18,7 | 15,1 | 12,8 | 11,2 | 7,5 |
1,80 | 101,1 | 92,7 | 75,3 | 63,8 | 55,6 | 37,8 | 29,3 | 24,2 | 20,7 | 18,2 | 14,8 | 12,6 | 11,0 | 7,4 |
1,83 | 90,2 | 83,2 | 68,6 | 59,0 | 51,9 | 36,1 | 28,2 | 23,4 | 20,2 | 17,8 | 14,5 | 12,3 | 10,7 | 7,3 |
1,85 | 82,6 | 76,5 | 63,8 | 55,3 | 49,0 | 34,5 | 27,2 | 22,7 | 19,6 | 17,3 | 14,2 | 12,1 | 10,5 | 7,1 |
1,87 | 74,8 | 69,8 | 58,6 | 51,2 | 45,6 | 32,7 | 26,0 | 21,7 | 18,8 | 16,7 | 13,7 | 11,7 | 10,2 | 6,9 |
1,90 | 58,3 | 58,0 | 50,4 | 44,4 | 39,9 | 29,2 | 23,5 | 19,9 | 17,3 | 15,4 | 12,7 | 10,9 | 9,5 | 6,5 |
Получить цену на Sunlight 2V 2 OPzS 100