Аккумулятор Exide Classic 18 OPzS 2250
Свинцово-кислотная малообслуживаемая аккумуляторная батарея Exide Classic 18 OPzS 2250 c жидким электролитом (CLASSIC). Положительные электроды выполенены из трубчатых плаcтин. Наиболее распространенные области применения Exide Classic 18 OPzS 2250: телекоммуникации, запуск двигателей, классическая энергетика, источники бесперебойного питания, солнечные и ветряные электростанции.

Характеристики Exide Classic 18 OPzS 2250 |
|
Напряжение | 2 В |
Емкость | 2450 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 215 × 400 × 812 мм |
Вес | 158 кг |
Срок службы | 20 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на Exide Classic 18 OPzS 2250
Exide Classic 18 OPzS 2250 - классическая малообслуживаемая (может потребоваться периодический долив воды) свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Уже в течение многих десятилетий технология OPzS обеспечивает крайне высокий уровень надежности и исключительную производительность батарейным системам поддержки на критичных объектах различных отраслей.
Exide Classic 18 OPzS 2250 - одни из первопроходцев в этом стандарте и во многом - законодатели мод, предлагая премиальный уровень качества и технических характеристик.
Аналоги Exide Classic 18 OPzS 2250
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
![]() | Fiamm LM 1875 | 1970 |
![]() | Sunlight 2V 14 OPzS 1750 | 1978 |
![]() | Hresys 16 OPzS 2000 | 2000 |
![]() | Leoch 16 OPzS 2000 | 2000 |
![]() | Ritar OPzS2-2000 | 2000 |
![]() | EnerSys PowerSafe 14 OPzS 1750 | 2040 |
![]() | Fiamm LM 2000 | 2100 |
![]() | Sunlight 2V 15 OPzS 1875 | 2114 |
![]() | EnerSys PowerSafe 15 OPzS 1875 | 2150 |
![]() | Sunlight 2V 16 OPzS 2000 | 2186 |
![]() | EnerSys PowerSafe 16 OPzS 2000 | 2240 |
![]() | EverExceed 16 OPzS 2000 | 2250 |
![]() | Exide Classic 16 OPzS 2000 | 2250 |
![]() | Fiamm LM 2250 | 2360 |
![]() | EverExceed 18 OPzS 2250 | 2450 |
![]() | EnerSys PowerSafe 17 OPzS 2125 | 2470 |
![]() | Hresys 20 OPzS 2500 | 2500 |
![]() | Leoch 20 OPzS 2500 | 2500 |
![]() | Ritar OPzS2-2500 | 2500 |
![]() | EnerSys PowerSafe 18 OPzS 2250 | 2600 |
![]() | Fiamm LM 2500 | 2620 |
![]() | Sunlight 2V 18 OPzS 2250 | 2689 |
![]() | EnerSys PowerSafe 19 OPzS 2375 | 2710 |
![]() | EnerSys PowerSafe 20 OPzS 2500 | 2800 |
![]() | EverExceed 20 OPzS 2500 | 2800 |
![]() | Exide Classic 20 OPzS 2500 | 2800 |
![]() | Sunlight 2V 20 OPzS 2500 | 2926 |
Разрядные характеристики Exide Classic 18 OPzS 2250
ПодробноВ/эл | 10м | 15м | 20м | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 2225,0 | 2100,0 | 1975,0 | 1765,0 | 1370,0 | 926,0 | 686,0 | 564,0 | 485,0 | 323,0 | 265,0 | 145,0 |
1,65 | 1965,0 | 1870,0 | 1765,0 | 1590,0 | 1250,0 | 882,0 | 666,0 | 550,0 | 475,0 | 321,0 | 265,0 | 145,0 |
1,70 | 1700,0 | 1635,0 | 1545,0 | 1410,0 | 1125,0 | 826,0 | 637,0 | 529,0 | 458,0 | 316,0 | 262,0 | 144,0 |
1,75 | 1440,0 | 1390,0 | 1325,0 | 1225,0 | 993,0 | 755,0 | 595,0 | 498,0 | 434,0 | 306,0 | 256,0 | 141,0 |
1,80 | 1175,0 | 1140,0 | 1095,0 | 1025,0 | 848,0 | 666,0 | 539,0 | 455,0 | 399,0 | 289,0 | 245,0 | 134,0 |
1,83 | 1010,0 | 982,0 | 951,0 | 894,0 | 752,0 | 602,0 | 495,0 | 421,0 | 373,0 | 275,0 | 233,0 | 127,0 |
1,85 | 903,0 | 878,0 | 853,0 | 808,0 | 688,0 | 559,0 | 465,0 | 399,0 | 355,0 | 265,0 | 225,0 | 122,0 |
1,87 | 789,0 | 769,0 | 748,0 | 712,0 | 615,0 | 507,0 | 427,0 | 370,0 | 333,0 | 249,0 | 213,0 | 115,0 |
1,90 | 617,0 | 605,0 | 591,0 | 568,0 | 504,0 | 429,0 | 370,0 | 328,0 | 299,0 | 225,0 | 196,0 | 104,0 |
Полезные публикации
12.05.2022
22.04.2022
14.02.2022
29.12.2021
Получить цену на Exide Classic 18 OPzS 2250