Аккумулятор GAZ KL 910 P
Никель-кадмиевая малообслуживаемая аккумуляторная батарея GAZ KL 910 P c жидким электролитом (CLASSIC). Наиболее распространенные области применения GAZ KL 910 P: нефтегазовая отрасль, железные дороги, классическая энергетика, источники бесперебойного питания, солнечные и ветряные электростанции.

Характеристики GAZ KL 910 P |
|
Напряжение | 1,2 В |
Емкость | 910 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 176 × 368 × 382 мм |
Вес | 4,2 кг |
Срок службы | 20 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на GAZ KL 910 P
GAZ KL 910 P - малообслуживаемые никель-кадмиевые батареи с пластинами изготовленными по ламельной технологии (Pocket Plate).
Этот тип аккумуляторов был специально разработан для разрядов относительно небольшими токами в течение длительного периода. Разряды обычно бывают нечастыми и рекомендуемое время разряда для серии KL P составляет от 1 часа до 100 часов.
Никель-кадмиевые аккумуляторы GAZ KL 910 P с ламельными электродами имеют надежную, проверенную временем конструкцию и обеспечивают максимальный срок службы.
Аналоги GAZ KL 910 P
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
![]() | GAZ KL 740 P | 740 |
![]() | Alcad LBE750P | 750 |
![]() | SAFT SBLE 750 | 750 |
![]() | SAFT SBLE 790 | 790 |
![]() | Alcad LBE800P | 800 |
![]() | EverExceed SEBL800 | 800 |
![]() | GAZ KL 800 P | 800 |
![]() | Alcad LBE830P | 830 |
![]() | SAFT SBLE 830 | 830 |
![]() | GAZ KL 840 P | 840 |
![]() | Alcad LBE890P | 890 |
![]() | SAFT SBLE 890 | 890 |
![]() | EverExceed SEBL900 | 900 |
![]() | Alcad LBE925P | 925 |
![]() | SAFT SBLE 925 | 925 |
![]() | Alcad LBE980P | 980 |
![]() | SAFT SBLE 980 | 980 |
![]() | Alcad LBE1000P | 1000 |
![]() | EverExceed SEBL1000 | 1000 |
![]() | GAZ KL 1000 P | 1000 |
![]() | SAFT SBLE 1000 | 1000 |
![]() | Alcad LBE1020P | 1020 |
![]() | SAFT SBLE 1020 | 1020 |
![]() | GAZ KL 1040 P | 1040 |
![]() | Alcad LBE1070P | 1070 |
![]() | SAFT SBLE 1070 | 1070 |
Разрядные характеристики GAZ KL 910 P
ПодробноВ/эл | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 7ч | 8ч | 9ч | 10ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 697,0 | 580,0 | 406,0 | 282,0 | 222,0 | 182,0 | 153,0 | 131,0 | 116,0 | 103,0 | 94,0 |
1,05 | 598,0 | 503,0 | 375,0 | 278,0 | 221,0 | 179,0 | 151,0 | 130,0 | 114,0 | 102,0 | 93,0 |
1,10 | 503,0 | 434,0 | 321,0 | 252,0 | 211,0 | 177,0 | 148,0 | 128,0 | 112,0 | 100,0 | 91,0 |
1,15 | 376,0 | 315,0 | 250,0 | 213,0 | 184,0 | 159,0 | 133,0 | 116,0 | 102,0 | 91,0 | 82,0 |
Полезные публикации
22.04.2022
25.03.2022
14.02.2022
Получить цену на GAZ KL 910 P