Аккумулятор Leoch LPL2-600
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея Leoch LPL2-600 c электролитом, абсорбированным в сепараторе (AGM). Наиболее распространенные области применения Leoch LPL2-600: телекоммуникации, классическая энергетика, источники бесперебойного питания.

Характеристики Leoch LPL2-600 |
|
Напряжение | 2 В |
Емкость | 600 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 300 × 175 × 330 мм |
Вес | 36,6 кг |
Срок службы | 16 лет |
Полная спецификация | description |
Цена | по запросу |
Наличие | под заказ |
Доставка | по России и СНГ |
Leoch LPL2-600 | |
---|---|
Напряжение, В | 2 |
Емкость, Ач | 600 |
Длина, мм | 300 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 330 |
Вес, кг | 36,6 |
Высота с борнами, мм | 350 |
Тип борнов | T11 |
Макс. ток рязряда, А | 4800 |
Срок службы, лет | 16 |
Электро-хим. система | Свинцово-кислотный |
Технология | AGM - электролит абсорбирован в сепараторе |
Тип | Необслуживаемый |
arrow_forward
Листовка Leoch LPL2-600 (рус)
arrow_forward
Datasheet Leoch LPL2-600
Leoch LPL - свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторные батареи широкого спектра применений и с увеличенным сроком службы. Для повышения надежности в производстве применется специальный сплав для намазных решеток электродов. В результате существенно сокращается внутреннее выделение газа и понижается уровень саморазряда.
Уникальная конструкция клапана предотвращает потерю воды, эффективно регулирует внутренее давление и предотвращает риск обратной детанации.

Аналоги Leoch LPL2-600
Емкость, Ач | |
---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики Leoch LPL2-600
В/эл | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 58,0 | 444,0 | 360,0 | 222,0 | 165,6 | 133,1 | 112,2 | 97,2 | 77,3 | 63,1 | 33,1 |
1,65 | 56,0 | 432,0 | 352,0 | 217,8 | 162,8 | 131,3 | 110,6 | 95,9 | 76,1 | 62,2 | 32,9 |
1,70 | 53,0 | 414,0 | 339,0 | 210,9 | 159,2 | 128,5 | 108,3 | 94,2 | 75,0 | 61,5 | 32,5 |
1,75 | 51,0 | 399,0 | 328,0 | 202,8 | 154,4 | 125,8 | 106,5 | 92,6 | 73,7 | 60,8 | 32,2 |
1,80 | 48,0 | 379,0 | 314,0 | 195,0 | 149,4 | 121,6 | 103,3 | 90,5 | 72,3 | 60,0 | 32,0 |
1,85 | 45,0 | 361,0 | 301,0 | 186,6 | 142,4 | 116,4 | 99,1 | 86,6 | 69,3 | 57,8 | 30,9 |
Получить цену на Leoch LPL2-600