Аккумулятор Leoch LPL12-18
                    Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея Leoch LPL12-18 c электролитом, абсорбированным в сепараторе (AGM).  Наиболее распространенные области применения Leoch LPL12-18: телекоммуникации, источники бесперебойного питания.
                    
                
                 
                                    
                                | Характеристики Leoch LPL12-18 | |
| Напряжение | 12 В | 
| Емкость | 17 Ач | 
| Габариты (Д×Ш×В) | 181,5 × 77 × 167,5 мм | 
| Вес | 5,7 кг | 
| Срок службы | 10 лет | 
| Подробная спецификация | Открыть | 
| Цена | Отправить запрос | 
| Наличие | уточняйте | 
| Доставка | по России и СНГ | 
Получить предложение на Leoch LPL12-18
| library_books | Техническое описание Leoch LPL12-18 (рус) | 
| library_books | Datasheet Leoch LPL12-18 | 
Leoch LPL - свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторные батареи широкого спектра применений и с увеличенным сроком службы. Для повышения надежности в производстве применется специальный сплав для намазных решеток электродов. В результате существенно сокращается внутреннее выделение газа и понижается уровень саморазряда.
Уникальная конструкция клапана предотвращает потерю воды, эффективно регулирует внутренее давление и предотвращает риск обратной детанации.
 
                Аналоги Leoch LPL12-18
| Емкость, Ач | ||
|---|---|---|
|  | ((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) | 
Разрядные характеристики Leoch LPL12-18
Подробно| В/эл | 10м | 15м | 20м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 20ч | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,60 | 45,2 | 34,5 | 28,1 | 20,5 | 14,9 | 12,1 | 6,93 | 5,05 | 3,97 | 3,29 | 2,81 | 2,2 | 1,77 | 0,928 | 
| 1,65 | 42,6 | 33,0 | 27,0 | 19,9 | 14,5 | 11,8 | 6,8 | 4,95 | 3,89 | 3,23 | 2,76 | 2,17 | 1,74 | 0,915 | 
| 1,70 | 41,5 | 32,3 | 26,6 | 19,6 | 14,4 | 11,7 | 6,73 | 4,91 | 3,86 | 3,21 | 2,74 | 2,15 | 1,73 | 0,91 | 
| 1,75 | 39,6 | 31,2 | 25,8 | 19,2 | 14,1 | 11,5 | 6,63 | 4,84 | 3,81 | 3,16 | 2,7 | 2,12 | 1,71 | 0,9 | 
| 1,80 | 37,8 | 30,1 | 25,1 | 18,7 | 13,8 | 11,3 | 6,53 | 4,77 | 3,76 | 3,12 | 2,67 | 2,1 | 1,69 | 0,891 | 
| 1,85 | 36,0 | 29,0 | 24,3 | 18,3 | 13,6 | 11,1 | 6,43 | 4,7 | 3,7 | 3,08 | 2,64 | 2,07 | 1,67 | 0,882 | 
Полезные публикации
                
            01.02.2024
                        
                    Получить цену на Leoch LPL12-18
