Аккумулятор Leoch LPL12-70
                    Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея Leoch LPL12-70 c электролитом, абсорбированным в сепараторе (AGM).  Наиболее распространенные области применения Leoch LPL12-70: телекоммуникации, источники бесперебойного питания.
                    
                
                
                                    
                                Характеристики Leoch LPL12-70 | 
                                |
| Напряжение | 12 В | 
| Емкость | 70 Ач | 
| Габариты (Д×Ш×В) | 348 × 167 × 178 мм | 
| Вес | 24 кг | 
| Срок службы | 12 лет | 
| Подробная спецификация | Открыть | 
| Цена | Отправить запрос | 
| Наличие | уточняйте | 
| Доставка | по России и СНГ | 
Получить предложение на Leoch LPL12-70
| library_books | Техническое описание Leoch LPL12-70 (рус) | 
| library_books | Datasheet Leoch LPL12-70 | 
Leoch LPL - свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторные батареи широкого спектра применений и с увеличенным сроком службы. Для повышения надежности в производстве применется специальный сплав для намазных решеток электродов. В результате существенно сокращается внутреннее выделение газа и понижается уровень саморазряда.
Уникальная конструкция клапана предотвращает потерю воды, эффективно регулирует внутренее давление и предотвращает риск обратной детанации.
                Аналоги Leoch LPL12-70
| Емкость, Ач | ||
|---|---|---|
| 
                                         | 
                                    ((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) | 
Разрядные характеристики Leoch LPL12-70
Подробно| В/эл | 10м | 15м | 20м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 20ч | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,60 | 221,6 | 159,8 | 123,7 | 95,0 | 63,5 | 49,6 | 33,0 | 21,2 | 16,4 | 14,0 | 11,9 | 9,41 | 7,83 | 4,13 | 
| 1,65 | 204,1 | 149,4 | 116,2 | 90,0 | 60,9 | 47,9 | 32,0 | 20,6 | 15,9 | 13,5 | 11,7 | 9,25 | 7,67 | 4,06 | 
| 1,70 | 189,1 | 140,5 | 109,3 | 85,3 | 59,4 | 46,3 | 31,1 | 19,8 | 15,4 | 13,2 | 11,4 | 8,94 | 7,46 | 3,94 | 
| 1,75 | 173,5 | 131,6 | 104,0 | 81,9 | 57,1 | 44,9 | 29,9 | 19,2 | 15,0 | 12,8 | 11,2 | 8,58 | 7,19 | 3,84 | 
| 1,80 | 157,9 | 120,5 | 96,7 | 78,9 | 55,0 | 42,9 | 28,8 | 18,9 | 14,6 | 12,5 | 10,9 | 8,3 | 7,0 | 3,75 | 
| 1,85 | 123,6 | 99,7 | 81,8 | 66,9 | 47,3 | 38,3 | 26,4 | 17,5 | 13,7 | 11,7 | 10,1 | 7,89 | 6,78 | 3,62 | 
Полезные публикации
                
            01.02.2024
                        
                    Получить цену на Leoch LPL12-70
