Аккумулятор Leoch 12 OPzS 1200
Свинцово-кислотная малообслуживаемая аккумуляторная батарея Leoch 12 OPzS 1200 c жидким электролитом (CLASSIC). Положительные электроды выполенены из трубчатых плаcтин. Наиболее распространенные области применения Leoch 12 OPzS 1200: телекоммуникации, запуск двигателей, классическая энергетика, источники бесперебойного питания, солнечные и ветряные электростанции.

Характеристики Leoch 12 OPzS 1200 |
|
Напряжение | 2 В |
Емкость | 1200 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 275 × 210 × 646 мм |
Вес | 91,7 кг |
Срок службы | 20 лет |
Полная спецификация | description |
Цена | отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Leoch 12 OPzS 1200 | |
---|---|
Напряжение, В | 2 |
Емкость, Ач | 1200 |
Длина, мм | 275 |
Ширина, мм | 210 |
Высота, мм | 646 |
Вес, кг | 91,7 |
Высота с борнами, мм | 701 |
Сухой вес, кг | 67,7 |
Тип борнов | M8*4 |
Макс. ток рязряда, А | 9600 |
Внутр. сопротивление, мОм | 0,23 |
Срок службы, лет | 20 |
Электро-хим. система | Свинцово-кислотный |
Технология | CLASSIC - жидкий электролит |
Тип | Малообслуживаемый |
arrow_forward
Листовка Leoch 12 OPzS 1200 (рус)
arrow_forward
Datasheet Leoch 12 OPzS 1200
Leoch OPzS - классические свинцово-кислотные малообслуживаемые (требуется периодический долив воды) аккумуляторные батареи с трубчатой положительной пластиной.
Технология, зарекомендовавшая себя в большом спектре применений на многих ответственных объектах. Широко используются в энергетике, телекоммуникациях, ИБП, альтернативной энергетике и для запуска поршневых двигателей.

Аналоги Leoch 12 OPzS 1200
Емкость, Ач | |
---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики Leoch 12 OPzS 1200
В/эл | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 909,6 | 790,4 | 685,2 | 446,4 | 333,6 | 268,2 | 226,8 | 196,3 | 155,4 | 128,3 | 69,6 |
1,65 | 854,4 | 760,0 | 662,4 | 436,2 | 328,0 | 264,3 | 223,8 | 193,6 | 153,5 | 126,8 | 68,9 |
1,70 | 811,2 | 716,8 | 637,2 | 426,0 | 318,4 | 258,3 | 218,9 | 190,0 | 150,8 | 124,7 | 68,0 |
1,75 | 760,8 | 683,2 | 604,8 | 408,0 | 308,4 | 250,5 | 213,2 | 185,4 | 148,3 | 122,7 | 66,8 |
1,80 | 676,8 | 616,0 | 556,8 | 383,4 | 292,8 | 239,8 | 204,4 | 178,6 | 144,2 | 120,0 | 65,6 |
1,85 | 540,0 | 510,4 | 476,4 | 348,0 | 268,0 | 221,9 | 191,5 | 168,2 | 137,1 | 114,9 | 63,1 |
Получить цену на Leoch 12 OPzS 1200