Аккумулятор Leoch 12V 1 OPzS 50
Свинцово-кислотная малообслуживаемая аккумуляторная батарея Leoch 12V 1 OPzS 50 c жидким электролитом (CLASSIC). Положительные электроды выполенены из трубчатых плаcтин. Наиболее распространенные области применения Leoch 12V 1 OPzS 50: телекоммуникации, запуск двигателей, классическая энергетика, источники бесперебойного питания, солнечные и ветряные электростанции.

Характеристики Leoch 12V 1 OPzS 50 |
|
Напряжение | 12 В |
Емкость | 50 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 272 × 205 × 337 мм |
Вес | 39 кг |
Срок службы | 20 лет |
Полная спецификация | description |
Цена | отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Leoch 12V 1 OPzS 50 | |
---|---|
Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 50 |
Длина, мм | 272 |
Ширина, мм | 205 |
Высота, мм | 337 |
Вес, кг | 39 |
Высота с борнами, мм | 384 |
Сухой вес, кг | 28,2 |
Тип борнов | M8 |
Макс. ток рязряда, А | 440 |
Срок службы, лет | 20 |
Электро-хим. система | Свинцово-кислотный |
Технология | CLASSIC - жидкий электролит |
Тип | Малообслуживаемый |
arrow_forward
Листовка Leoch 12V 1 OPzS 50 (рус)
arrow_forward
Datasheet Leoch 12V 1 OPzS 50
Leoch OPzS - классические свинцово-кислотные малообслуживаемые (требуется периодический долив воды) аккумуляторные батареи с трубчатой положительной пластиной.
Технология, зарекомендовавшая себя в большом спектре применений на многих ответственных объектах. Широко используются в энергетике, телекоммуникациях, ИБП, альтернативной энергетике и для запуска поршневых двигателей.

Аналоги Leoch 12V 1 OPzS 50
Емкость, Ач | |
---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики Leoch 12V 1 OPzS 50
В/эл | 15м | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 61,0 | 41,2 | 26,9 | 16,9 | 12,7 | 10,4 | 8,92 | 6,38 | 5,34 | 2,81 |
1,65 | 57,8 | 39,6 | 26,0 | 16,4 | 12,4 | 10,2 | 8,75 | 6,29 | 5,26 | 2,78 |
1,70 | 54,0 | 37,7 | 24,8 | 15,9 | 12,2 | 10,0 | 8,57 | 6,19 | 5,18 | 2,75 |
1,75 | 49,6 | 35,2 | 23,6 | 15,3 | 11,8 | 9,64 | 8,26 | 6,03 | 5,1 | 2,71 |
1,80 | 43,4 | 32,6 | 22,2 | 14,4 | 11,1 | 9,19 | 7,94 | 5,86 | 5,0 | 2,68 |
1,85 | 36,8 | 29,3 | 20,5 | 13,3 | 10,4 | 8,63 | 7,46 | 5,47 | 4,66 | 2,5 |
Получить цену на Leoch 12V 1 OPzS 50