Аккумулятор Leoch 2 OPzS 100
Свинцово-кислотная малообслуживаемая аккумуляторная батарея Leoch 2 OPzS 100 c жидким электролитом (CLASSIC). Положительные электроды выполенены из трубчатых плаcтин. Наиболее распространенные области применения Leoch 2 OPzS 100: телекоммуникации, запуск двигателей, классическая энергетика, источники бесперебойного питания, солнечные и ветряные электростанции.

Характеристики Leoch 2 OPzS 100 |
|
Напряжение | 2 В |
Емкость | 100 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 103 × 206 × 355 мм |
Вес | 13,2 кг |
Срок службы | 20 лет |
Полная спецификация | description |
Цена | отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Leoch 2 OPzS 100 | |
---|---|
Напряжение, В | 2 |
Емкость, Ач | 100 |
Длина, мм | 103 |
Ширина, мм | 206 |
Высота, мм | 355 |
Вес, кг | 13,2 |
Высота с борнами, мм | 410 |
Сухой вес, кг | 8,1 |
Тип борнов | M8*2 |
Макс. ток рязряда, А | 800 |
Внутр. сопротивление, мОм | 1,5 |
Срок службы, лет | 20 |
Электро-хим. система | Свинцово-кислотный |
Технология | CLASSIC - жидкий электролит |
Тип | Малообслуживаемый |
arrow_forward
Листовка Leoch 2 OPzS 100 (рус)
arrow_forward
Datasheet Leoch 2 OPzS 100
Leoch OPzS - классические свинцово-кислотные малообслуживаемые (требуется периодический долив воды) аккумуляторные батареи с трубчатой положительной пластиной.
Технология, зарекомендовавшая себя в большом спектре применений на многих ответственных объектах. Широко используются в энергетике, телекоммуникациях, ИБП, альтернативной энергетике и для запуска поршневых двигателей.

Аналоги Leoch 2 OPzS 100
Емкость, Ач | |
---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики Leoch 2 OPzS 100
В/эл | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 75,8 | 65,9 | 57,1 | 37,2 | 27,8 | 22,4 | 18,9 | 16,4 | 12,9 | 10,7 | 5,8 |
1,65 | 71,2 | 63,3 | 55,2 | 36,4 | 27,3 | 22,0 | 18,6 | 16,1 | 12,8 | 10,6 | 5,75 |
1,70 | 67,6 | 59,7 | 53,1 | 35,5 | 26,5 | 21,5 | 18,2 | 15,8 | 12,6 | 10,4 | 5,67 |
1,75 | 63,4 | 56,9 | 50,4 | 34,0 | 25,7 | 20,9 | 17,8 | 15,5 | 12,4 | 10,2 | 5,57 |
1,80 | 56,4 | 51,3 | 46,4 | 32,0 | 24,4 | 20,0 | 17,0 | 14,9 | 12,0 | 10,0 | 5,47 |
1,85 | 45,0 | 42,5 | 39,7 | 29,0 | 22,3 | 18,5 | 16,0 | 14,0 | 11,4 | 9,57 | 5,26 |
Получить цену на Leoch 2 OPzS 100