Аккумулятор Leoch 12V 3 OPzV 120FT
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея Leoch 12V 3 OPzV 120FT c электролитом в форме геля (GEL). Терминалы расположены фронтально. Положительные электроды выполенены из трубчатых плаcтин. Наиболее распространенные области применения Leoch 12V 3 OPzV 120FT: телекоммуникации, солнечные и ветряные электростанции.

Характеристики Leoch 12V 3 OPzV 120FT |
|
Напряжение | 12 В |
Емкость | 120 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 551 × 110 × 287 мм |
Вес | 42,3 кг |
Срок службы | 16 лет |
Полная спецификация | description |
Цена | отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Leoch 12V 3 OPzV 120FT | |
---|---|
Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 120 |
Длина, мм | 551 |
Ширина, мм | 110 |
Высота, мм | 287 |
Вес, кг | 42,3 |
Высота с борнами, мм | 287 |
Тип борнов | M6 |
Макс. ток заряда, А | 36 |
Макс. ток рязряда, А | 1200 |
Внутр. сопротивление, мОм | 7 |
Срок службы, лет | 16 |
Циклический ресурс | 1600 |
Электро-хим. система | Свинцово-кислотный |
Технология | GEL - электролит в форме геля |
Тип | Необслуживаемый |
arrow_forward
Листовка Leoch 12V 3 OPzV 120FT (рус)
arrow_forward
Datasheet Leoch 12V 3 OPzV 120FT
Leoch OPzV FT - свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторные батареи с положительными пластинами трубчатого типа и электролитом в форме геля. Уникальной особенностью этих батарей является сочетание преимуществ техологии OPzV и фронтального расположения тенминалов для удобства размещения в телекоммуникационных шкафах.
Благодаря такому решению, аккумуляторы OPzV FT незаменимы на ответственных телекоммуникационных объектах, где требуется исключительная надежность при длительных разрядах.

Аналоги Leoch 12V 3 OPzV 120FT
Емкость, Ач | |
---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики Leoch 12V 3 OPzV 120FT
В/эл | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 107,0 | 86,9 | 73,3 | 44,5 | 33,2 | 26,9 | 22,6 | 15,3 | 12,8 | 6,78 |
1,67 | 103,2 | 84,5 | 71,2 | 43,1 | 32,5 | 26,3 | 22,1 | 15,0 | 12,6 | 6,71 |
1,70 | 98,6 | 81,1 | 68,9 | 41,6 | 31,4 | 25,6 | 21,6 | 14,8 | 12,4 | 6,63 |
1,75 | 92,2 | 77,4 | 65,2 | 40,2 | 30,3 | 24,8 | 21,1 | 14,6 | 12,2 | 6,55 |
1,80 | 85,7 | 71,8 | 61,2 | 38,3 | 28,9 | 23,7 | 20,3 | 14,2 | 12,0 | 6,42 |
1,85 | 76,3 | 65,8 | 55,8 | 35,4 | 27,0 | 22,3 | 19,33 | 13,5 | 11,5 | 6,15 |
Получить цену на Leoch 12V 3 OPzV 120FT