Аккумулятор Ritar DC12-160
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея Ritar DC12-160 c электролитом, абсорбированным в сепараторе (AGM). Наиболее распространенные области применения Ritar DC12-160: телекоммуникации, источники бесперебойного питания, солнечные и ветряные электростанции.
Мы поставляем аккумуляторы Ritar DC12-160 напрямую от производителя.

Характеристики Ritar DC12-160 |
|
Напряжение | 12 В |
Емкость | 160 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 532 × 207 × 214 мм |
Вес | 48 кг |
Срок службы | 12 лет |
Полная спецификация | description |
Цена | по запросу |
Наличие | под заказ |
Доставка | по России и СНГ |
Ritar DC12-160 | |
---|---|
Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 160 |
Длина, мм | 532 |
Ширина, мм | 207 |
Высота, мм | 214 |
Вес, кг | 48 |
Высота с борнами, мм | 219 |
Тип борнов | F5/F12 |
Макс. ток заряда, А | 48 |
Макс. ток рязряда, А | 1600 |
Внутр. сопротивление, мОм | 4,5 |
Срок службы, лет | 12 |
Циклический ресурс | 600 |
Электро-хим. система | Свинцово-кислотный |
Технология | AGM - электролит абсорбирован в сепараторе |
Тип | Необслуживаемый |
arrow_forward
Листовка Ritar DC12-160 (рус)
arrow_forward
Datasheet Ritar DC12-160
Ritar DC - свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторные батареи разработанные для использования в цикличном режиме с относительно глубокими разрядами. В конструкции используются толстые пластины и активный материал специального состава.
Батареи серии DC обеспечивают на 30% больше циклов заряд-разряд, чем аккумуляторы предназначенные для использования в буферном режиме. Благодаря оптимизированным свойствам, подходят для альтернативной энергетики, медицинского оборудования, телекоммуникационных объектов и ИБП.

Аналоги Ritar DC12-160
Емкость, Ач | |
---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики Ritar DC12-160
В/эл | 10м | 15м | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 349,7 | 280,5 | 172,5 | 97,18 | 57,87 | 45,08 | 35,36 | 30,08 | 19,29 | 16,0 | 8,292 |
1,65 | 322,1 | 262,4 | 163,4 | 93,87 | 55,93 | 43,69 | 34,3 | 29,13 | 19,14 | 15,85 | 8,248 |
1,70 | 298,5 | 246,7 | 154,9 | 90,86 | 54,44 | 41,85 | 33,24 | 28,35 | 18,84 | 15,54 | 8,144 |
1,75 | 273,9 | 231,1 | 148,8 | 88,0 | 52,35 | 40,77 | 32,34 | 27,56 | 18,53 | 15,39 | 8,0 |
1,80 | 249,2 | 211,6 | 143,3 | 84,09 | 50,56 | 40,0 | 31,58 | 27,2 | 18,23 | 15,24 | 7,923 |
1,85 | 195,0 | 175,1 | 121,5 | 75,06 | 46,24 | 37,23 | 29,62 | 25,04 | 17,17 | 14,32 | 7,849 |
Получить цену на Ritar DC12-160