Аккумулятор Ritar DC12-180
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея Ritar DC12-180 c электролитом, абсорбированным в сепараторе (AGM). Наиболее распространенные области применения Ritar DC12-180: телекоммуникации, источники бесперебойного питания, солнечные и ветряные электростанции.
Мы поставляем аккумуляторы Ritar DC12-180 напрямую от производителя.

Характеристики Ritar DC12-180 |
|
Напряжение | 12 В |
Емкость | 180 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 532 × 207 × 214 мм |
Вес | 51 кг |
Срок службы | 12 лет |
Полная спецификация | description |
Цена | отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Ritar DC12-180 | |
---|---|
Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 180 |
Длина, мм | 532 |
Ширина, мм | 207 |
Высота, мм | 214 |
Вес, кг | 51 |
Высота с борнами, мм | 219 |
Тип борнов | F12/F16 |
Макс. ток заряда, А | 54 |
Макс. ток рязряда, А | 1800 |
Внутр. сопротивление, мОм | 4,2 |
Срок службы, лет | 12 |
Циклический ресурс | 600 |
Электро-хим. система | Свинцово-кислотный |
Технология | AGM - электролит абсорбирован в сепараторе |
Тип | Необслуживаемый |
arrow_forward
Листовка Ritar DC12-180 (рус)
arrow_forward
Datasheet Ritar DC12-180
Ritar DC - свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторные батареи разработанные для использования в цикличном режиме с относительно глубокими разрядами. В конструкции используются толстые пластины и активный материал специального состава.
Батареи серии DC обеспечивают на 30% больше циклов заряд-разряд, чем аккумуляторы предназначенные для использования в буферном режиме. Благодаря оптимизированным свойствам, подходят для альтернативной энергетики, медицинского оборудования, телекоммуникационных объектов и ИБП.

Аналоги Ritar DC12-180
Емкость, Ач | |
---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики Ritar DC12-180
В/эл | 10м | 15м | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 393,4 | 315,6 | 194,1 | 109,3 | 65,11 | 50,71 | 39,78 | 33,84 | 21,7 | 18,0 | 9,329 |
1,65 | 362,3 | 295,1 | 183,8 | 105,6 | 62,92 | 49,15 | 38,59 | 32,77 | 21,53 | 17,83 | 9,279 |
1,70 | 335,8 | 277,6 | 174,3 | 102,2 | 61,25 | 47,08 | 37,4 | 31,89 | 21,19 | 17,49 | 9,162 |
1,75 | 308,1 | 260,0 | 167,4 | 99,0 | 58,9 | 45,87 | 36,38 | 31,0 | 20,85 | 17,31 | 9,0 |
1,80 | 280,4 | 238,1 | 161,2 | 94,6 | 56,88 | 45,0 | 35,53 | 30,6 | 20,51 | 17,14 | 8,913 |
1,85 | 219,4 | 197,0 | 136,7 | 84,45 | 52,02 | 41,88 | 33,32 | 28,17 | 19,31 | 16,11 | 8,83 |
Получить цену на Ritar DC12-180