Аккумулятор Ritar DC12-200
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея Ritar DC12-200 c электролитом, абсорбированным в сепараторе (AGM). Наиболее распространенные области применения Ritar DC12-200: телекоммуникации, источники бесперебойного питания, солнечные и ветряные электростанции.
Мы поставляем аккумуляторы Ritar DC12-200 напрямую от производителя.

Характеристики Ritar DC12-200 |
|
Напряжение | 12 В |
Емкость | 200 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 522 × 240 × 219 мм |
Вес | 58 кг |
Срок службы | 12 лет |
Полная спецификация | description |
Цена | по запросу |
Наличие | под заказ |
Доставка | по России и СНГ |
Ritar DC12-200 | |
---|---|
Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 200 |
Длина, мм | 522 |
Ширина, мм | 240 |
Высота, мм | 219 |
Вес, кг | 58 |
Высота с борнами, мм | 224 |
Тип борнов | F10/F16 |
Макс. ток заряда, А | 60 |
Макс. ток рязряда, А | 2000 |
Внутр. сопротивление, мОм | 3,5 |
Срок службы, лет | 12 |
Циклический ресурс | 600 |
Электро-хим. система | Свинцово-кислотный |
Технология | AGM - электролит абсорбирован в сепараторе |
Тип | Необслуживаемый |
arrow_forward
Листовка Ritar DC12-200 (рус)
arrow_forward
Datasheet Ritar DC12-200
Ritar DC - свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторные батареи разработанные для использования в цикличном режиме с относительно глубокими разрядами. В конструкции используются толстые пластины и активный материал специального состава.
Батареи серии DC обеспечивают на 30% больше циклов заряд-разряд, чем аккумуляторы предназначенные для использования в буферном режиме. Благодаря оптимизированным свойствам, подходят для альтернативной энергетики, медицинского оборудования, телекоммуникационных объектов и ИБП.

Аналоги Ritar DC12-200
Емкость, Ач | |
---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики Ritar DC12-200
В/эл | 10м | 15м | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 437,1 | 350,7 | 215,6 | 121,5 | 72,34 | 56,35 | 44,2 | 37,6 | 24,12 | 20,0 | 10,37 |
1,65 | 402,6 | 327,9 | 204,3 | 117,3 | 69,92 | 54,62 | 42,88 | 36,42 | 23,93 | 19,81 | 10,31 |
1,70 | 373,1 | 308,4 | 193,7 | 113,6 | 68,05 | 52,31 | 41,56 | 35,43 | 23,55 | 19,43 | 10,18 |
1,75 | 342,3 | 288,9 | 186,0 | 110,0 | 65,44 | 50,96 | 40,42 | 34,45 | 23,17 | 19,24 | 10,0 |
1,80 | 311,5 | 264,5 | 179,2 | 105,1 | 63,2 | 50,0 | 39,48 | 34,0 | 22,79 | 19,05 | 9,903 |
1,85 | 243,8 | 218,9 | 151,9 | 93,83 | 57,8 | 46,54 | 37,02 | 31,3 | 21,46 | 17,9 | 9,811 |
Получить цену на Ritar DC12-200