Аккумулятор Ritar DC12-28S
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея Ritar DC12-28S c электролитом, абсорбированным в сепараторе (AGM). Наиболее распространенные области применения Ritar DC12-28S: телекоммуникации, источники бесперебойного питания, солнечные и ветряные электростанции.
Мы поставляем аккумуляторы Ritar DC12-28S напрямую от производителя.

Характеристики Ritar DC12-28S |
|
Напряжение | 12 В |
Емкость | 28 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 165 × 125 × 174 мм |
Вес | 8,8 кг |
Срок службы | 12 лет |
Полная спецификация | description |
Цена | отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Ritar DC12-28S | |
---|---|
Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 28 |
Длина, мм | 165 |
Ширина, мм | 125 |
Высота, мм | 174 |
Вес, кг | 8,8 |
Высота с борнами, мм | 174 |
Тип борнов | F7/F11 |
Макс. ток заряда, А | 84 |
Макс. ток рязряда, А | 280 |
Внутр. сопротивление, мОм | 9 |
Срок службы, лет | 12 |
Циклический ресурс | 600 |
Электро-хим. система | Свинцово-кислотный |
Технология | AGM - электролит абсорбирован в сепараторе |
Тип | Необслуживаемый |
arrow_forward
Листовка Ritar DC12-28S (рус)
arrow_forward
Datasheet Ritar DC12-28S
Ritar DC - свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторные батареи разработанные для использования в цикличном режиме с относительно глубокими разрядами. В конструкции используются толстые пластины и активный материал специального состава.
Батареи серии DC обеспечивают на 30% больше циклов заряд-разряд, чем аккумуляторы предназначенные для использования в буферном режиме. Благодаря оптимизированным свойствам, подходят для альтернативной энергетики, медицинского оборудования, телекоммуникационных объектов и ИБП.

Аналоги Ritar DC12-28S
Емкость, Ач | |
---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики Ritar DC12-28S
В/эл | 10м | 15м | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 67,99 | 51,68 | 30,49 | 17,01 | 10,13 | 7,888 | 6,188 | 5,264 | 3,376 | 2,8 | 1,451 |
1,65 | 62,63 | 48,33 | 28,88 | 16,43 | 9,788 | 7,646 | 6,003 | 5,098 | 3,35 | 2,773 | 1,443 |
1,70 | 58,04 | 45,45 | 27,39 | 15,9 | 9,527 | 7,323 | 5,818 | 4,96 | 3,296 | 2,72 | 1,425 |
1,75 | 53,25 | 42,57 | 26,31 | 15,4 | 9,162 | 7,135 | 5,659 | 4,823 | 3,243 | 2,693 | 1,4 |
1,80 | 48,46 | 38,98 | 25,34 | 14,72 | 8,848 | 7,0 | 5,527 | 4,76 | 3,19 | 2,667 | 1,386 |
1,85 | 37,92 | 32,25 | 21,48 | 13,14 | 8,092 | 6,515 | 5,183 | 4,382 | 3,004 | 2,507 | 1,374 |
Получить цену на Ritar DC12-28S