Аккумулятор Ritar OPzS2-1000
Свинцово-кислотная малообслуживаемая аккумуляторная батарея Ritar OPzS2-1000 c жидким электролитом (CLASSIC). Положительные электроды выполенены из трубчатых плаcтин. Наиболее распространенные области применения Ritar OPzS2-1000: телекоммуникации, запуск двигателей, классическая энергетика, источники бесперебойного питания, солнечные и ветряные электростанции.
Мы поставляем аккумуляторы Ritar OPzS2-1000 напрямую от производителя.

Прямая поставка с завода
Характеристики Ritar OPzS2-1000 |
|
Напряжение | 2 В |
Емкость | 1000 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 233 × 210 × 646 мм |
Вес | 78 кг |
Срок службы | 20 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на Ritar OPzS2-1000
Ritar OPzS - линейка свинцово-кислотных малообслуживаемых батарей на базе трубчатых пластин предлагающих высокий уровень надежности и эффективности.
Эти аккумуляторы разработаны и производятся в соответствии со стандартами DIN40736-2/IEC60896-11 с литой положительной решеткой и запатентованной формулой активного материала. Обеспечивают превосходящий требования стандарта ожидаемый срок службы - 20 лет и в меньшей степени подвержены негативному влиянию цикличных операций в экстремальных условиях, возникающих, например, в системах альтернативных источников энергии.
Аналоги Ritar OPzS2-1000
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
![]() | Hresys 8 OPzS 800 | 800 |
![]() | Leoch 8 OPzS 800 | 800 |
![]() | Ritar OPzS2-800 | 800 |
![]() | EnerSys PowerSafe 7 OPzS 700 | 817 |
![]() | Sunlight 2V 7 OPzS 700 | 836 |
![]() | Fiamm LM 800 | 840 |
![]() | EnerSys PowerSafe 8 OPzS 800 | 880 |
![]() | Sunlight 2V 8 OPzS 800 | 893 |
![]() | EverExceed 8 OPzS 800 | 910 |
![]() | Exide Classic 8 OPzS 800 | 910 |
![]() | Fiamm LM 900 | 945 |
![]() | Exide Classic 9 OPzS 900 | 980 |
![]() | Hresys 10 OPzS 1000 | 1000 |
![]() | Leoch 10 OPzS 1000 | 1000 |
![]() | Sunlight 2V 9 OPzS 900 | 1028 |
![]() | EnerSys PowerSafe 9 OPzS 900 | 1040 |
![]() | Fiamm LM 1000 | 1050 |
![]() | EnerSys PowerSafe 10 OPzS 1000 | 1100 |
![]() | Sunlight 2V 10 OPzS 1000 | 1114 |
![]() | EverExceed 10 OPzS 1000 | 1140 |
![]() | Exide Classic 10 OPzS 1000 | 1140 |
![]() | Hresys 12 OPzS 1200 | 1200 |
![]() | Leoch 12 OPzS 1200 | 1200 |
![]() | Ritar OPzS2-1200 | 1200 |
Разрядные характеристики Ritar OPzS2-1000
ПодробноВ/эл | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 1055,0 | 680,6 | 403,1 | 293,5 | 226,3 | 189,7 | 165,3 | 130,1 | 109,5 | 63,0 |
1,65 | 1023,0 | 640,5 | 390,0 | 286,3 | 223,1 | 187,2 | 163,2 | 129,0 | 108,4 | 62,4 |
1,70 | 944,8 | 620,5 | 379,0 | 279,7 | 219,3 | 184,3 | 161,1 | 128,0 | 107,4 | 61,7 |
1,75 | 847,9 | 579,3 | 362,6 | 271,0 | 215,7 | 181,0 | 158,0 | 125,9 | 105,3 | 60,5 |
1,80 | 765,7 | 516,7 | 335,9 | 254,7 | 206,2 | 173,1 | 151,1 | 120,1 | 100,0 | 57,5 |
1,85 | 638,5 | 442,9 | 300,4 | 231,2 | 190,3 | 160,1 | 140,1 | 112,2 | 93,7 | 53,9 |
Полезные публикации
12.05.2022
22.04.2022
14.02.2022
29.12.2021
Получить цену на Ritar OPzS2-1000