Аккумулятор Ritar OPzV12-100
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея Ritar OPzV12-100 c электролитом в форме геля (GEL). Положительные электроды выполенены из трубчатых плаcтин. Наиболее распространенные области применения Ritar OPzV12-100: телекоммуникации, классическая энергетика, источники бесперебойного питания, солнечные и ветряные электростанции.
Мы поставляем аккумуляторы Ritar OPzV12-100 напрямую от производителя.

Характеристики Ritar OPzV12-100 |
|
Напряжение | 12 В |
Емкость | 100 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 407 × 177 × 225 мм |
Вес | 36 кг |
Срок службы | 20 лет |
Полная спецификация | description |
Цена | отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Ritar OPzV12-100 | |
---|---|
Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 100 |
Длина, мм | 407 |
Ширина, мм | 177 |
Высота, мм | 225 |
Вес, кг | 36 |
Высота с борнами, мм | 225 |
Тип борнов | F12 |
Внутр. сопротивление, мОм | 8 |
Срок службы, лет | 20 |
Циклический ресурс | 3000 |
Электро-хим. система | Свинцово-кислотный |
Технология | GEL - электролит в форме геля |
Тип | Необслуживаемый |
arrow_forward
Листовка Ritar OPzV12-100 (рус)
arrow_forward
Datasheet Ritar OPzV12-100
Ritar OPzV - герметизированные необслуживаемые (не требуют долива воды, снабжены клапаном регулировки давления) свинцово-кислотные батареи с электролитом в виде геля и трубчатыми пластинами, что обеспечивает крайне высокий уровень надежности и эффективности.
Аккумуляторы производятся в соответствии со стандартами DIN с литой положительной решеткой и запатентованной формулой активного материала. В части ожидаемого срока службы, батареи превосходят стандарт DIN и могут обеспечить до 20 лет эксплуатации в буферном режиме и в меньшей степени подвержены негативному воздействию циклических операций в экстремальных условиях.


Аналоги Ritar OPzV12-100
Емкость, Ач | |
---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики Ritar OPzV12-100
В/эл | 10м | 15м | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 163,7 | 131,3 | 86,97 | 59,88 | 37,1 | 28,75 | 18,9 | 12,73 | 10,7 | 5,618 |
1,65 | 153,4 | 124,2 | 83,85 | 58,11 | 35,9 | 28,13 | 18,5 | 12,53 | 10,5 | 5,513 |
1,70 | 140,3 | 115,7 | 80,15 | 56,15 | 34,7 | 27,2 | 18,1 | 12,33 | 10,3 | 5,408 |
1,75 | 128,4 | 106,6 | 74,88 | 53,21 | 33,5 | 26,16 | 17,6 | 12,13 | 10,2 | 5,355 |
1,80 | 111,9 | 95,35 | 69,62 | 49,98 | 31,9 | 25,02 | 16,99 | 11,83 | 10,0 | 5,25 |
1,85 | 93,12 | 82,55 | 62,01 | 45,57 | 29,5 | 23,36 | 16,19 | 11,33 | 9,57 | 5,024 |
Получить цену на Ritar OPzV12-100