Аккумулятор Ritar OPzV2-2500
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея Ritar OPzV2-2500 c электролитом в форме геля (GEL). Положительные электроды выполенены из трубчатых плаcтин. Наиболее распространенные области применения Ritar OPzV2-2500: телекоммуникации, классическая энергетика, источники бесперебойного питания, солнечные и ветряные электростанции.
Мы поставляем аккумуляторы Ritar OPzV2-2500 напрямую от производителя.

Характеристики Ritar OPzV2-2500 |
|
Напряжение | 2 В |
Емкость | 2500 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 487 × 212 × 770 мм |
Вес | 180,5 кг |
Срок службы | 20 лет |
Полная спецификация | description |
Цена | по запросу |
Наличие | под заказ |
Доставка | по России и СНГ |
Ritar OPzV2-2500 | |
---|---|
Напряжение, В | 2 |
Емкость, Ач | 2500 |
Длина, мм | 487 |
Ширина, мм | 212 |
Высота, мм | 770 |
Вес, кг | 180,5 |
Высота с борнами, мм | 805 |
Тип борнов | F10 |
Внутр. сопротивление, мОм | 0,4 |
Срок службы, лет | 20 |
Циклический ресурс | 3000 |
Электро-хим. система | Свинцово-кислотный |
Технология | GEL - электролит в форме геля |
Тип | Необслуживаемый |
arrow_forward
Листовка Ritar OPzV2-2500 (рус)
arrow_forward
Datasheet Ritar OPzV2-2500
Ritar OPzV - герметизированные необслуживаемые (не требуют долива воды, снабжены клапаном регулировки давления) свинцово-кислотные батареи с электролитом в виде геля и трубчатыми пластинами, что обеспечивает крайне высокий уровень надежности и эффективности.
Аккумуляторы производятся в соответствии со стандартами DIN с литой положительной решеткой и запатентованной формулой активного материала. В части ожидаемого срока службы, батареи превосходят стандарт DIN и могут обеспечить до 20 лет эксплуатации в буферном режиме и в меньшей степени подвержены негативному воздействию циклических операций в экстремальных условиях.


Аналоги Ritar OPzV2-2500
Емкость, Ач | |
---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики Ritar OPzV2-2500
В/эл | 10м | 15м | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 2826,0 | 2504,0 | 1968,0 | 1415,0 | 903,0 | 672,7 | 451,7 | 311,9 | 261,5 | 137,3 |
1,65 | 2566,0 | 2254,0 | 1782,0 | 1393,0 | 888,7 | 664,8 | 447,3 | 309,8 | 259,4 | 136,2 |
1,70 | 2389,0 | 2135,0 | 1714,0 | 1358,0 | 874,4 | 652,9 | 440,3 | 306,3 | 257,1 | 135,0 |
1,75 | 2128,0 | 1956,0 | 1621,0 | 1301,0 | 852,8 | 640,0 | 433,9 | 301,9 | 254,4 | 133,5 |
1,80 | 1799,0 | 1748,0 | 1519,0 | 1251,0 | 824,2 | 625,8 | 425,4 | 296,9 | 250,0 | 131,3 |
1,85 | 1463,0 | 1444,0 | 1305,0 | 1116,0 | 752,6 | 575,4 | 394,7 | 277,6 | 234,4 | 123,0 |
Получить цену на Ritar OPzV2-2500