Аккумулятор Ritar OPzV2-770
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея Ritar OPzV2-770 c электролитом в форме геля (GEL). Положительные электроды выполенены из трубчатых плаcтин. Наиболее распространенные области применения Ritar OPzV2-770: телекоммуникации, классическая энергетика, источники бесперебойного питания, солнечные и ветряные электростанции.
Мы поставляем аккумуляторы Ritar OPzV2-770 напрямую от производителя.

Прямая поставка с завода
Характеристики Ritar OPzV2-770 |
|
Напряжение | 2 В |
Емкость | 770 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 210 × 254 × 470 мм |
Вес | 55 кг |
Срок службы | 20 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на Ritar OPzV2-770
Ritar OPzV - герметизированные необслуживаемые (не требуют долива воды, снабжены клапаном регулировки давления) свинцово-кислотные батареи с электролитом в виде геля и трубчатыми пластинами, что обеспечивает крайне высокий уровень надежности и эффективности.
Аккумуляторы производятся в соответствии со стандартами DIN с литой положительной решеткой и запатентованной формулой активного материала. В части ожидаемого срока службы, батареи превосходят стандарт DIN и могут обеспечить до 20 лет эксплуатации в буферном режиме и в меньшей степени подвержены негативному воздействию циклических операций в экстремальных условиях.
Аналоги Ritar OPzV2-770
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
![]() | EverExceed 6 OPzV 600 | 630 |
![]() | Sunlight 2V 6 OPzV 600 | 690 |
![]() | EnerSys PowerSafe 6 OPzV 600 | 705 |
![]() | Fiamm SMG 720 | 720 |
![]() | EverExceed 10 OPzV 700 | 735 |
![]() | Exide Sonnenschein A602/750 | 748 |
![]() | Hresys 8 OPzV 800 | 800 |
![]() | Leoch 8 OPzV 800 | 800 |
![]() | Ritar OPzV2-800 | 800 |
![]() | EverExceed 8 OPzV 800 | 840 |
![]() | Sunlight 2V 8 OPzV 800 | 920 |
Разрядные характеристики Ritar OPzV2-770
ПодробноВ/эл | 10м | 15м | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 978,2 | 838,7 | 624,5 | 435,8 | 278,0 | 207,0 | 139,1 | 96,06 | 80,47 | 42,24 |
1,65 | 924,4 | 781,0 | 588,3 | 429,2 | 273,8 | 204,7 | 137,9 | 95,29 | 79,7 | 41,84 |
1,70 | 861,7 | 741,1 | 566,5 | 418,1 | 269,2 | 200,9 | 135,6 | 94,14 | 79,31 | 41,64 |
1,75 | 766,6 | 677,8 | 535,2 | 400,8 | 262,7 | 197,1 | 133,7 | 92,98 | 78,16 | 41,03 |
1,80 | 648,7 | 606,3 | 500,8 | 385,4 | 253,9 | 192,9 | 131,0 | 91,45 | 77,0 | 40,43 |
1,85 | 527,9 | 500,2 | 430,2 | 343,8 | 231,6 | 177,2 | 121,4 | 85,3 | 72,0 | 37,8 |
Полезные публикации
12.05.2022
Получить цену на Ritar OPzV2-770