Аккумулятор Ritar RA12-225
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея Ritar RA12-225 c электролитом, абсорбированным в сепараторе (AGM). Наиболее распространенные области применения Ritar RA12-225: аварийное освещение, системы безопасности, источники бесперебойного питания.
Мы поставляем аккумуляторы Ritar RA12-225 напрямую от производителя.

Характеристики Ritar RA12-225 |
|
Напряжение | 12 В |
Емкость | 225 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 522 × 240 × 219 мм |
Вес | 63 кг |
Срок службы | 12 лет |
Полная спецификация | description |
Цена | по запросу |
Наличие | под заказ |
Доставка | по России и СНГ |
Ritar RA12-225 | |
---|---|
Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 225 |
Длина, мм | 522 |
Ширина, мм | 240 |
Высота, мм | 219 |
Вес, кг | 63 |
Высота с борнами, мм | 224 |
Тип борнов | F16/F10 |
Внутр. сопротивление, мОм | 3,2 |
Срок службы, лет | 12 |
Циклический ресурс | 500 |
Электро-хим. система | Свинцово-кислотный |
Технология | AGM - электролит абсорбирован в сепараторе |
Тип | Необслуживаемый |
arrow_forward
Листовка Ritar RA12-225 (рус)
arrow_forward
Datasheet Ritar RA12-225
Ritar RA - батареи общего назначения с расчетным сроком службы - 12 лет в буферном режиме. Разработаны в соответствии со стандартами IEC, JIS, BS.
Батареи снабжены обновленной системой клапанной регулировки и выполнены из материалов высокой степени очистки. Наиболее распространенные области применения - источники бесперебойного питания, элекропитающие установки, медицинское оборудование, аварийное освещение, системы обеспечения безопасности.

Аналоги Ritar RA12-225
Емкость, Ач | |
---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики Ritar RA12-225
В/эл | 15м | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 396,3 | 243,9 | 137,5 | 81,9 | 63,5 | 49,9 | 42,4 | 28,5 | 23,7 | 12,4 |
1,65 | 378,9 | 234,2 | 132,8 | 79,3 | 61,5 | 48,5 | 41,3 | 28,2 | 23,4 | 12,2 |
1,70 | 354,9 | 223,8 | 128,4 | 76,7 | 59,8 | 47,2 | 40,3 | 27,8 | 23,1 | 12,1 |
1,75 | 330,2 | 213,9 | 123,7 | 74,0 | 58,0 | 46,0 | 39,3 | 27,4 | 22,8 | 11,9 |
1,80 | 304,9 | 204,5 | 119,0 | 71,4 | 56,3 | 44,7 | 38,2 | 26,9 | 22,5 | 11,8 |
1,85 | 253,0 | 176,1 | 106,7 | 65,4 | 52,0 | 41,5 | 35,7 | 25,3 | 21,2 | 11,2 |
Получить цену на Ritar RA12-225