Аккумулятор Ritar RA12-40A
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея Ritar RA12-40A c электролитом, абсорбированным в сепараторе (AGM). Наиболее распространенные области применения Ritar RA12-40A: аварийное освещение, системы безопасности, источники бесперебойного питания.
Мы поставляем аккумуляторы Ritar RA12-40A напрямую от производителя.

Характеристики Ritar RA12-40A |
|
Напряжение | 12 В |
Емкость | 40 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 198 × 166 × 169 мм |
Вес | 11,5 кг |
Срок службы | 12 лет |
Полная спецификация | description |
Цена | отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Ritar RA12-40A | |
---|---|
Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 40 |
Длина, мм | 198 |
Ширина, мм | 166 |
Высота, мм | 169 |
Вес, кг | 11,5 |
Высота с борнами, мм | 169 |
Тип борнов | F4/F11 |
Внутр. сопротивление, мОм | 10 |
Срок службы, лет | 12 |
Циклический ресурс | 500 |
Электро-хим. система | Свинцово-кислотный |
Технология | AGM - электролит абсорбирован в сепараторе |
Тип | Необслуживаемый |
arrow_forward
Листовка Ritar RA12-40A (рус)
arrow_forward
Datasheet Ritar RA12-40A
Ritar RA - батареи общего назначения с расчетным сроком службы - 12 лет в буферном режиме. Разработаны в соответствии со стандартами IEC, JIS, BS.
Батареи снабжены обновленной системой клапанной регулировки и выполнены из материалов высокой степени очистки. Наиболее распространенные области применения - источники бесперебойного питания, элекропитающие установки, медицинское оборудование, аварийное освещение, системы обеспечения безопасности.

Аналоги Ritar RA12-40A
Емкость, Ач | |
---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики Ritar RA12-40A
В/эл | 5м | 10м | 15м | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 124,3 | 95,7 | 73,4 | 43,4 | 24,4 | 14,6 | 11,3 | 8,87 | 7,55 | 5,07 | 4,22 | 2,21 |
1,65 | 119,8 | 90,4 | 70,2 | 41,6 | 23,6 | 14,1 | 10,9 | 8,63 | 7,35 | 5,01 | 4,17 | 2,17 |
1,70 | 114,0 | 83,2 | 65,7 | 39,8 | 22,8 | 13,6 | 10,6 | 8,39 | 7,16 | 4,94 | 4,11 | 2,15 |
1,75 | 106,5 | 76,2 | 61,2 | 38,0 | 22,0 | 13,2 | 10,3 | 8,18 | 6,98 | 4,87 | 4,05 | 2,12 |
1,80 | 97,0 | 69,0 | 56,5 | 36,4 | 21,2 | 12,7 | 10,0 | 7,94 | 6,8 | 4,79 | 4,0 | 2,1 |
1,85 | 85,4 | 56,4 | 46,9 | 31,3 | 19,0 | 11,6 | 9,24 | 7,38 | 6,34 | 4,49 | 3,77 | 1,99 |
Получить цену на Ritar RA12-40A