Аккумулятор Ritar RA12-60
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея Ritar RA12-60 c электролитом, абсорбированным в сепараторе (AGM). Наиболее распространенные области применения Ritar RA12-60: аварийное освещение, системы безопасности, источники бесперебойного питания.
Мы поставляем аккумуляторы Ritar RA12-60 напрямую от производителя.

Характеристики Ritar RA12-60 |
|
Напряжение | 12 В |
Емкость | 60 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 260 × 169 × 211 мм |
Вес | 20,5 кг |
Срок службы | 12 лет |
Полная спецификация | description |
Цена | отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Ritar RA12-60 | |
---|---|
Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 60 |
Длина, мм | 260 |
Ширина, мм | 169 |
Высота, мм | 211 |
Вес, кг | 20,5 |
Высота с борнами, мм | 216 |
Тип борнов | F11/F15 |
Внутр. сопротивление, мОм | 6 |
Срок службы, лет | 12 |
Циклический ресурс | 500 |
Электро-хим. система | Свинцово-кислотный |
Технология | AGM - электролит абсорбирован в сепараторе |
Тип | Необслуживаемый |
arrow_forward
Листовка Ritar RA12-60 (рус)
arrow_forward
Datasheet Ritar RA12-60
Ritar RA - батареи общего назначения с расчетным сроком службы - 12 лет в буферном режиме. Разработаны в соответствии со стандартами IEC, JIS, BS.
Батареи снабжены обновленной системой клапанной регулировки и выполнены из материалов высокой степени очистки. Наиболее распространенные области применения - источники бесперебойного питания, элекропитающие установки, медицинское оборудование, аварийное освещение, системы обеспечения безопасности.

Аналоги Ritar RA12-60
Емкость, Ач | |
---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики Ritar RA12-60
В/эл | 5м | 10м | 15м | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 192,2 | 146,4 | 111,2 | 65,7 | 36,7 | 21,8 | 16,9 | 13,3 | 11,3 | 7,61 | 6,33 | 3,31 |
1,65 | 185,3 | 138,4 | 106,4 | 63,1 | 35,4 | 21,1 | 16,4 | 12,9 | 11,0 | 7,52 | 6,25 | 3,26 |
1,70 | 176,2 | 127,4 | 99,6 | 60,3 | 34,3 | 20,4 | 16,0 | 12,6 | 10,7 | 7,41 | 6,16 | 3,22 |
1,75 | 164,6 | 116,6 | 92,7 | 57,6 | 33,0 | 19,7 | 15,5 | 12,3 | 10,5 | 7,3 | 6,08 | 3,18 |
1,80 | 150,0 | 105,6 | 85,6 | 55,1 | 31,7 | 19,0 | 15,0 | 11,9 | 10,2 | 7,18 | 6,0 | 3,15 |
1,85 | 132,0 | 86,3 | 71,0 | 47,4 | 28,5 | 17,4 | 13,9 | 11,1 | 9,51 | 6,74 | 5,65 | 2,99 |
Получить цену на Ritar RA12-60