Аккумулятор Ritar RA12-70S
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея Ritar RA12-70S c электролитом, абсорбированным в сепараторе (AGM). Наиболее распространенные области применения Ritar RA12-70S: аварийное освещение, системы безопасности, источники бесперебойного питания.
Мы поставляем аккумуляторы Ritar RA12-70S напрямую от производителя.

Характеристики Ritar RA12-70S |
|
Напряжение | 12 В |
Емкость | 70 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 260 × 169 × 211 мм |
Вес | 21,5 кг |
Срок службы | 12 лет |
Полная спецификация | description |
Цена | отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Ritar RA12-70S | |
---|---|
Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 70 |
Длина, мм | 260 |
Ширина, мм | 169 |
Высота, мм | 211 |
Вес, кг | 21,5 |
Высота с борнами, мм | 216 |
Тип борнов | F11/F15 |
Внутр. сопротивление, мОм | 6 |
Срок службы, лет | 12 |
Циклический ресурс | 500 |
Электро-хим. система | Свинцово-кислотный |
Технология | AGM - электролит абсорбирован в сепараторе |
Тип | Необслуживаемый |
arrow_forward
Листовка Ritar RA12-70S (рус)
arrow_forward
Datasheet Ritar RA12-70S
Ritar RA - батареи общего назначения с расчетным сроком службы - 12 лет в буферном режиме. Разработаны в соответствии со стандартами IEC, JIS, BS.
Батареи снабжены обновленной системой клапанной регулировки и выполнены из материалов высокой степени очистки. Наиболее распространенные области применения - источники бесперебойного питания, элекропитающие установки, медицинское оборудование, аварийное освещение, системы обеспечения безопасности.

Аналоги Ritar RA12-70S
Емкость, Ач | |
---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики Ritar RA12-70S
В/эл | 10м | 15м | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 165,7 | 127,2 | 75,9 | 42,8 | 25,2 | 19,5 | 15,4 | 13,1 | 8,86 | 7,38 | 3,86 |
1,65 | 156,6 | 121,6 | 72,9 | 41,3 | 24,4 | 18,9 | 15,0 | 12,8 | 8,76 | 7,29 | 3,8 |
1,70 | 144,2 | 113,9 | 69,6 | 40,0 | 23,6 | 18,4 | 14,6 | 12,5 | 8,62 | 7,18 | 3,76 |
1,75 | 132,0 | 106,0 | 66,6 | 38,5 | 22,8 | 17,9 | 14,2 | 12,1 | 8,5 | 7,09 | 3,71 |
1,80 | 119,5 | 97,9 | 63,6 | 37,0 | 22,0 | 17,3 | 13,8 | 11,8 | 8,36 | 7,0 | 3,67 |
1,85 | 97,6 | 81,2 | 54,8 | 33,2 | 20,1 | 16,0 | 12,8 | 11,0 | 7,85 | 6,59 | 3,49 |
Получить цену на Ritar RA12-70S