Аккумулятор Ritar RL2-200S
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея Ritar RL2-200S c электролитом, абсорбированным в сепараторе (AGM). Наиболее распространенные области применения Ritar RL2-200S: телекоммуникации, источники бесперебойного питания.
Мы поставляем аккумуляторы Ritar RL2-200S напрямую от производителя.

Характеристики Ritar RL2-200S |
|
Напряжение | 2 В |
Емкость | 200 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 208 × 111 × 240 мм |
Вес | 14 кг |
Срок службы | 20 лет |
Полная спецификация | description |
Цена | по запросу |
Наличие | под заказ |
Доставка | по России и СНГ |
Ritar RL2-200S | |
---|---|
Напряжение, В | 2 |
Емкость, Ач | 200 |
Длина, мм | 208 |
Ширина, мм | 111 |
Высота, мм | 240 |
Вес, кг | 14 |
Высота с борнами, мм | 245 |
Тип борнов | F10 |
Внутр. сопротивление, мОм | 0,8 |
Срок службы, лет | 20 |
Циклический ресурс | 800 |
Электро-хим. система | Свинцово-кислотный |
Технология | AGM - электролит абсорбирован в сепараторе |
Тип | Необслуживаемый |
arrow_forward
Листовка Ritar RL2-200S (рус)
arrow_forward
Datasheet Ritar RL2-200S
Ritar RL - батареи общего назначения со сроком службы до 20 лет в буферном режиме. Способны выдерживать эксплуатацию в суровых режимах благодаря более толстым пластинам, специальным добавкам и обновленной системе клапанной вентиляции.
Новый дизайн решеток эффективно снижает внутреннее сопротивление, что позволяет накапливать энергию с более высокой плотностью и обеспечивать улучшенные разрядные харастеристики.
Области применения - источники бесперебойного питания и электропитающие установаки, телекоммуникационные системы.

Аналоги Ritar RL2-200S
Емкость, Ач | |
---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики Ritar RL2-200S
В/эл | 15м | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 320,2 | 199,4 | 122,2 | 75,3 | 56,4 | 45,4 | 37,7 | 25,4 | 21,1 |
1,65 | 300,0 | 191,4 | 118,0 | 72,9 | 54,7 | 44,2 | 36,8 | 25,1 | 20,8 |
1,70 | 281,0 | 182,9 | 114,2 | 70,5 | 53,2 | 43,0 | 35,8 | 24,7 | 20,5 |
1,75 | 261,5 | 174,8 | 110,0 | 68,0 | 51,6 | 41,9 | 34,9 | 24,3 | 20,3 |
1,80 | 241,4 | 167,1 | 105,8 | 65,6 | 50,0 | 40,7 | 34,0 | 23,9 | 20,0 |
1,85 | 200,4 | 143,9 | 94,9 | 60,1 | 46,2 | 37,8 | 31,7 | 22,5 | 18,8 |
Получить цену на Ritar RL2-200S