Аккумулятор Ritar RL2-400S
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея Ritar RL2-400S c электролитом, абсорбированным в сепараторе (AGM). Наиболее распространенные области применения Ritar RL2-400S: телекоммуникации, источники бесперебойного питания.
Мы поставляем аккумуляторы Ritar RL2-400S напрямую от производителя.

Характеристики Ritar RL2-400S |
|
Напряжение | 2 В |
Емкость | 400 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 208 × 196 × 240 мм |
Вес | 26 кг |
Срок службы | 20 лет |
Полная спецификация | description |
Цена | отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Ritar RL2-400S | |
---|---|
Напряжение, В | 2 |
Емкость, Ач | 400 |
Длина, мм | 208 |
Ширина, мм | 196 |
Высота, мм | 240 |
Вес, кг | 26 |
Высота с борнами, мм | 246 |
Тип борнов | F10 |
Внутр. сопротивление, мОм | 0,67 |
Срок службы, лет | 20 |
Циклический ресурс | 800 |
Электро-хим. система | Свинцово-кислотный |
Технология | AGM - электролит абсорбирован в сепараторе |
Тип | Необслуживаемый |
arrow_forward
Листовка Ritar RL2-400S (рус)
arrow_forward
Datasheet Ritar RL2-400S
Ritar RL - батареи общего назначения со сроком службы до 20 лет в буферном режиме. Способны выдерживать эксплуатацию в суровых режимах благодаря более толстым пластинам, специальным добавкам и обновленной системе клапанной вентиляции.
Новый дизайн решеток эффективно снижает внутреннее сопротивление, что позволяет накапливать энергию с более высокой плотностью и обеспечивать улучшенные разрядные харастеристики.
Области применения - источники бесперебойного питания и электропитающие установаки, телекоммуникационные системы.

Аналоги Ritar RL2-400S
Емкость, Ач | |
---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики Ritar RL2-400S
В/эл | 15м | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 640,4 | 398,7 | 244,4 | 150,5 | 112,8 | 90,8 | 75,5 | 50,7 | 42,2 |
1,65 | 600,0 | 382,8 | 236,0 | 145,7 | 109,3 | 88,4 | 73,5 | 50,1 | 41,7 |
1,70 | 562,0 | 365,9 | 228,3 | 140,9 | 106,4 | 86,0 | 71,6 | 49,4 | 41,1 |
1,75 | 523,0 | 349,7 | 220,0 | 136,0 | 103,2 | 83,8 | 69,8 | 48,7 | 40,5 |
1,80 | 482,9 | 334,2 | 211,6 | 131,1 | 100,0 | 81,3 | 68,0 | 47,9 | 40,0 |
1,85 | 400,7 | 287,9 | 189,8 | 120,1 | 92,4 | 75,6 | 63,4 | 44,9 | 37,7 |
Получить цену на Ritar RL2-400S