Аккумулятор SAFT SBH 422
Никель-кадмиевая малообслуживаемая аккумуляторная батарея SAFT SBH 422 c жидким электролитом (CLASSIC). Наиболее распространенные области применения SAFT SBH 422: запуск двигателей, железные дороги, классическая энергетика.
Мы поставляем аккумуляторы SAFT SBH 422 напрямую от производителя.

Характеристики SAFT SBH 422 |
|
Напряжение | 1,2 В |
Емкость | 422 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 268 × 195 × 410 мм |
Вес | 37 кг |
Срок службы | 20 лет |
Полная спецификация | description |
Цена | по запросу |
Наличие | под заказ |
Доставка | по России и СНГ |
SAFT SBH 422 | |
---|---|
Напряжение, В | 1,2 |
Емкость, Ач | 422 |
Длина, мм | 268 |
Ширина, мм | 195 |
Высота, мм | 410 |
Вес, кг | 37 |
Тип борнов | 3 x M 10 |
Внутр. сопротивление, мОм | 0,1 |
Срок службы, лет | 20 |
Объем электролита, л | 10,1 |
Электро-хим. система | Никель-кадмиевый |
Технология | CLASSIC - жидкий электролит |
Тип | Малообслуживаемый |
arrow_forward
Листовка SAFT SBH 422 (рус)
arrow_forward
Каталог SAFT SB
Saft SBH - никель-кадмиевые малообслуживаемые (может потребоваться долив воды) батареи разработаные для применений, где требуются короткие разряды - до 30 минут. Комплектуются наиболее тонкими никель-кадмиевыми пластинами, произведенными по запатентованной технологии Saft Nife®.
Оптимальное решение для условий с жесткими требованиями к непрерывности подачи электроэнергии, таких как источники бесперебойного питания, системы коммутации и передачи электроэнергии, системы безопасности, промышленые сигнализации, управление процессами, коммутация на подстанциях, сигнальные и cистемы запуска двигателей.

Аналоги SAFT SBH 422
Емкость, Ач | |
---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики SAFT SBH 422
В/эл | 1с | 5с | 15с | 30с | 1м | 5м | 10м | 15м | 20м | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 5ч | 8ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,65 | 6627,0 | 6114,0 | 5552,0 | 5199,0 | 4762,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,85 | 4893,0 | 4490,0 | 4068,0 | 3683,0 | 3336,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,00 | 2919,0 | 2744,0 | - | 2257,0 | 2000,0 | 1593,0 | 1313,0 | 1112,0 | 970,0 | 722,0 | 398,0 | 206,0 | 139,0 | 84,4 | 52,9 |
1,05 | 2381,0 | 2285,0 | - | 1894,0 | 1678,0 | 1295,0 | 1112,0 | 946,0 | 832,0 | 685,0 | 385,0 | 203,0 | 137,0 | 83,0 | 52,4 |
1,10 | 1903,0 | 1811,0 | - | 1522,0 | 1338,0 | 996,0 | 826,0 | 734,0 | 652,0 | 556,0 | 364,0 | 196,0 | 133,0 | 81,4 | 51,0 |
1,14 | 1489,0 | 1439,0 | - | 1223,0 | 1066,0 | 813,0 | 665,0 | 587,0 | 523,0 | 439,0 | 299,0 | 180,0 | 128,0 | 78,1 | 49,6 |
Получить цену на SAFT SBH 422