Аккумулятор Sunlight AccuForce 12-55
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея Sunlight AccuForce 12-55 c электролитом, абсорбированным в сепараторе (AGM). Наиболее распространенные области применения Sunlight AccuForce 12-55: телекоммуникации, источники бесперебойного питания.
Мы поставляем аккумуляторы Sunlight AccuForce 12-55 напрямую от производителя.

Характеристики Sunlight AccuForce 12-55 |
|
Напряжение | 12 В |
Емкость | 55 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 229 × 138 × 208 мм |
Вес | 15,3 кг |
Срок службы | 10 лет |
Полная спецификация | description |
Цена | отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Sunlight AccuForce 12-55 | |
---|---|
Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 55 |
Длина, мм | 229 |
Ширина, мм | 138 |
Высота, мм | 208 |
Вес, кг | 15,3 |
Высота с борнами, мм | 211 |
Макс. ток рязряда, А | 550 |
Внутр. сопротивление, мОм | 6,5 |
Ток короткого замыкания, А | 1460 |
Срок службы, лет | 10 |
Циклический ресурс | 600 |
Электро-хим. система | Свинцово-кислотный |
Технология | AGM - электролит абсорбирован в сепараторе |
Тип | Необслуживаемый |
arrow_forward
Листовка Sunlight AccuForce 12-55 (рус)
arrow_forward
Datasheet Sunlight AccuForce 12-55
Sunlight AccuForce - аккумуляторные батареи, специально разработанные с учетом наиболее высоких стандартов качества. Это позволило добиться исключительных параметров наджености и производительности. Произоводятся по технологии VRLA - являются герметизированными, снабжены клапаном регулировки давления и не требуют долива воды.


Аналоги Sunlight AccuForce 12-55
Емкость, Ач | |
---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики Sunlight AccuForce 12-55
В/эл | 10м | 15м | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 116,0 | 90,8 | 55,0 | 34,1 | 20,1 | 14,0 | 11,5 | 9,82 | 6,73 | 5,6 | 2,94 |
1,65 | 112,0 | 88,6 | 53,9 | 33,6 | 20,0 | 13,9 | 11,4 | 9,76 | 6,69 | 5,59 | 2,93 |
1,70 | 107,0 | 85,3 | 52,3 | 32,7 | 19,8 | 13,8 | 11,4 | 9,69 | 6,65 | 5,57 | 2,93 |
1,75 | 103,0 | 82,4 | 51,0 | 32,1 | 19,5 | 13,8 | 11,3 | 9,63 | 6,6 | 5,54 | 2,91 |
1,80 | 97,0 | 78,0 | 49,1 | 31,1 | 19,0 | 13,3 | 10,9 | 9,34 | 6,4 | 5,5 | 2,89 |
Получить цену на Sunlight AccuForce 12-55