Аккумулятор Sunlight AccuForce 12-75
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея Sunlight AccuForce 12-75 c электролитом, абсорбированным в сепараторе (AGM). Наиболее распространенные области применения Sunlight AccuForce 12-75: телекоммуникации, источники бесперебойного питания.
Мы поставляем аккумуляторы Sunlight AccuForce 12-75 напрямую от производителя.

Характеристики Sunlight AccuForce 12-75 |
|
Напряжение | 12 В |
Емкость | 75 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 260 × 168 × 211 мм |
Вес | 22 кг |
Срок службы | 10 лет |
Полная спецификация | description |
Цена | отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Sunlight AccuForce 12-75 | |
---|---|
Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 75 |
Длина, мм | 260 |
Ширина, мм | 168 |
Высота, мм | 211 |
Вес, кг | 22 |
Высота с борнами, мм | 214 |
Макс. ток рязряда, А | 750 |
Внутр. сопротивление, мОм | 6 |
Ток короткого замыкания, А | 1985 |
Срок службы, лет | 10 |
Циклический ресурс | 600 |
Электро-хим. система | Свинцово-кислотный |
Технология | AGM - электролит абсорбирован в сепараторе |
Тип | Необслуживаемый |
arrow_forward
Листовка Sunlight AccuForce 12-75 (рус)
arrow_forward
Datasheet Sunlight AccuForce 12-75
Sunlight AccuForce - аккумуляторные батареи, специально разработанные с учетом наиболее высоких стандартов качества. Это позволило добиться исключительных параметров наджености и производительности. Произоводятся по технологии VRLA - являются герметизированными, снабжены клапаном регулировки давления и не требуют долива воды.


Аналоги Sunlight AccuForce 12-75
Емкость, Ач | |
---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики Sunlight AccuForce 12-75
В/эл | 10м | 15м | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 158,0 | 124,0 | 75,0 | 46,5 | 27,4 | 19,1 | 15,7 | 13,4 | 9,18 | 7,64 | 4,01 |
1,65 | 153,0 | 121,0 | 73,5 | 45,8 | 27,2 | 19,0 | 15,6 | 13,3 | 9,13 | 7,62 | 4,0 |
1,70 | 146,0 | 116,0 | 71,3 | 44,6 | 27,0 | 18,9 | 15,5 | 13,2 | 9,06 | 7,6 | 3,99 |
1,75 | 140,0 | 112,0 | 69,5 | 43,8 | 26,6 | 18,8 | 15,4 | 13,1 | 9,0 | 7,55 | 3,97 |
1,80 | 132,0 | 106,0 | 67,0 | 42,4 | 25,9 | 18,2 | 14,9 | 12,7 | 8,73 | 7,5 | 3,94 |
Получить цену на Sunlight AccuForce 12-75