Аккумулятор Sunlight AccuForce 12-80
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея Sunlight AccuForce 12-80 c электролитом, абсорбированным в сепараторе (AGM). Наиболее распространенные области применения Sunlight AccuForce 12-80: телекоммуникации, источники бесперебойного питания.
Мы поставляем аккумуляторы Sunlight AccuForce 12-80 напрямую от производителя.

Характеристики Sunlight AccuForce 12-80 |
|
Напряжение | 12 В |
Емкость | 80 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 350 × 167 × 179 мм |
Вес | 23 кг |
Срок службы | 10 лет |
Полная спецификация | description |
Цена | отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Sunlight AccuForce 12-80 | |
---|---|
Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 80 |
Длина, мм | 350 |
Ширина, мм | 167 |
Высота, мм | 179 |
Вес, кг | 23 |
Высота с борнами, мм | 179 |
Макс. ток рязряда, А | 800 |
Внутр. сопротивление, мОм | 4 |
Ток короткого замыкания, А | 2100 |
Срок службы, лет | 10 |
Циклический ресурс | 600 |
Электро-хим. система | Свинцово-кислотный |
Технология | AGM - электролит абсорбирован в сепараторе |
Тип | Необслуживаемый |
arrow_forward
Листовка Sunlight AccuForce 12-80 (рус)
arrow_forward
Datasheet Sunlight AccuForce 12-80
Sunlight AccuForce - аккумуляторные батареи, специально разработанные с учетом наиболее высоких стандартов качества. Это позволило добиться исключительных параметров наджености и производительности. Произоводятся по технологии VRLA - являются герметизированными, снабжены клапаном регулировки давления и не требуют долива воды.


Аналоги Sunlight AccuForce 12-80
Емкость, Ач | |
---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики Sunlight AccuForce 12-80
В/эл | 10м | 15м | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 168,0 | 132,0 | 80,0 | 49,6 | 29,2 | 20,4 | 16,7 | 14,3 | 9,79 | 8,14 | 4,28 |
1,65 | 163,0 | 129,0 | 78,4 | 48,9 | 29,1 | 20,3 | 16,6 | 14,2 | 9,73 | 8,13 | 4,27 |
1,70 | 156,0 | 124,0 | 76,0 | 47,6 | 28,8 | 20,1 | 16,5 | 14,1 | 9,67 | 8,1 | 4,25 |
1,75 | 150,0 | 120,0 | 74,2 | 46,7 | 28,4 | 20,0 | 16,4 | 14,0 | 9,6 | 8,06 | 4,23 |
1,80 | 141,0 | 114,0 | 71,4 | 45,2 | 27,6 | 19,4 | 15,9 | 13,6 | 9,31 | 8,0 | 4,2 |
Получить цену на Sunlight AccuForce 12-80