Аккумулятор Sunlight 2V 7 OPzS 700
Свинцово-кислотная малообслуживаемая аккумуляторная батарея Sunlight 2V 7 OPzS 700 c жидким электролитом (CLASSIC). Положительные электроды выполенены из трубчатых плаcтин. Наиболее распространенные области применения Sunlight 2V 7 OPzS 700: телекоммуникации, запуск двигателей, классическая энергетика, источники бесперебойного питания, солнечные и ветряные электростанции.
Мы поставляем аккумуляторы Sunlight 2V 7 OPzS 700 напрямую от производителя.

Характеристики Sunlight 2V 7 OPzS 700 |
|
Напряжение | 2 В |
Емкость | 836 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 191 × 210 × 646 мм |
Вес | 60 кг |
Срок службы | 20 лет |
Полная спецификация | description |
Цена |
412,60
EUR получить оптовую цену |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Sunlight 2V 7 OPzS 700 | |
---|---|
Напряжение, В | 2 |
Емкость, Ач | 836 |
Длина, мм | 191 |
Ширина, мм | 210 |
Высота, мм | 646 |
Вес, кг | 60 |
Высота с борнами, мм | 660 |
Сухой вес, кг | 43 |
Внутр. сопротивление, мОм | 0,378 |
Ток короткого замыкания, А | 5350 |
Срок службы, лет | 20 |
Циклический ресурс | 2300 |
Количество полюсов | 4 |
Электро-хим. система | Свинцово-кислотный |
Технология | CLASSIC - жидкий электролит |
Тип | Малообслуживаемый |
arrow_forward
Листовка Sunlight 2V 7 OPzS 700 (рус)
arrow_forward
Каталог Sunlight OPzS
Sunlight 2V 7 OPzS 700 - свинцово-кислотная малообслуживаемая аккумуляторная батарея (требует периодического долива воды) с длительным сроком службы и превосходными емкостными характеристиками при эксплуатации в условиях высоких температур или нестабильной сети.
Sunlight 2V 7 OPzS 700 обеспечивают при этом высокоэффективное и низкозатратное решение для резервного электроснабжения.
Срок службы до 20 лет по стандарту Eurobat. Батареи Sunlight 2V 7 OPzS 700 производятся на заводе Sunlight в Греции.


Аналоги Sunlight 2V 7 OPzS 700
Емкость, Ач | |
---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики Sunlight 2V 7 OPzS 700
В/эл | 10м | 15м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 12ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 837,0 | 778,7 | 635,0 | 530,4 | 454,4 | 293,8 | 222,4 | 181,2 | 154,2 | 134,8 | 108,6 | 91,6 | 79,5 | 53,0 |
1,65 | 747,9 | 700,4 | 584,9 | 498,4 | 433,9 | 287,9 | 219,2 | 179,0 | 152,4 | 133,4 | 107,6 | 90,8 | 78,9 | 52,6 |
1,70 | 655,4 | 617,8 | 526,4 | 457,2 | 403,8 | 277,3 | 213,7 | 175,4 | 149,8 | 131,3 | 106,1 | 89,6 | 77,9 | 52,0 |
1,75 | 562,7 | 531,6 | 461,0 | 406,9 | 364,3 | 259,1 | 203,5 | 168,7 | 144,9 | 127,5 | 103,5 | 87,6 | 76,3 | 51,1 |
1,80 | 448,9 | 437,0 | 389,1 | 348,3 | 316,1 | 232,7 | 186,1 | 156,3 | 135,5 | 119,9 | 98,2 | 83,6 | 73,1 | 49,3 |
1,83 | 388,9 | 385,8 | 343,9 | 310,1 | 283,0 | 212,6 | 172,1 | 145,7 | 126,9 | 112,8 | 93,0 | 79,5 | 69,7 | 47,4 |
1,85 | 343,2 | 340,8 | 313,4 | 283,4 | 259,8 | 197,4 | 161,2 | 137,2 | 120,0 | 107,0 | 88,5 | 75,9 | 66,6 | 45,6 |
1,87 | 297,5 | 294,6 | 279,4 | 256,0 | 235,4 | 181,0 | 149,0 | 127,5 | 111,9 | 100,1 | 83,2 | 71,5 | 63,0 | 43,3 |
1,90 | 226,3 | 223,4 | 218,5 | 213,6 | 197,3 | 154,0 | 128,1 | 110,5 | 97,7 | 87,8 | 73,4 | 63,5 | 56,1 | 39,0 |
Получить цену на Sunlight 2V 7 OPzS 700