Аккумулятор Sunlight 6V 4 OPzS 200
Свинцово-кислотная малообслуживаемая аккумуляторная батарея Sunlight 6V 4 OPzS 200 c жидким электролитом (CLASSIC). Положительные электроды выполенены из трубчатых плаcтин. Наиболее распространенные области применения Sunlight 6V 4 OPzS 200: телекоммуникации, запуск двигателей, классическая энергетика, источники бесперебойного питания, солнечные и ветряные электростанции.
Мы поставляем аккумуляторы Sunlight 6V 4 OPzS 200 напрямую от производителя.

Характеристики Sunlight 6V 4 OPzS 200 |
|
Напряжение | 6 В |
Емкость | 215 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 272 × 205 × 332 мм |
Вес | 47 кг |
Срок службы | 18 лет |
Полная спецификация | description |
Цена |
458,40
EUR получить оптовую цену |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Sunlight 6V 4 OPzS 200 | |
---|---|
Напряжение, В | 6 |
Емкость, Ач | 215 |
Длина, мм | 272 |
Ширина, мм | 205 |
Высота, мм | 332 |
Вес, кг | 47 |
Высота с борнами, мм | 361 |
Сухой вес, кг | 35 |
Внутр. сопротивление, мОм | 0,9 |
Ток короткого замыкания, А | 2240 |
Срок службы, лет | 18 |
Циклический ресурс | 2000 |
Количество полюсов | 2 |
Электро-хим. система | Свинцово-кислотный |
Технология | CLASSIC - жидкий электролит |
Тип | Малообслуживаемый |
arrow_forward
Листовка Sunlight 6V 4 OPzS 200 (рус)
arrow_forward
Каталог Sunlight OPzS
Sunlight 6V 4 OPzS 200 - свинцово-кислотная малообслуживаемая аккумуляторная батарея (требует периодического долива воды) с длительным сроком службы и превосходными емкостными характеристиками при эксплуатации в условиях высоких температур или нестабильной сети.
Sunlight 6V 4 OPzS 200 обеспечивают при этом высокоэффективное и низкозатратное решение для резервного электроснабжения.
Срок службы до 20 лет по стандарту Eurobat. Батареи Sunlight 6V 4 OPzS 200 производятся на заводе Sunlight в Греции.


Аналоги Sunlight 6V 4 OPzS 200
Емкость, Ач | |
---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики Sunlight 6V 4 OPzS 200
В/эл | 10м | 15м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 12ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 298,5 | 262,7 | 188,6 | 147,9 | 123,1 | 76,9 | 57,5 | 46,5 | 39,3 | 34,2 | 27,3 | 22,9 | 19,7 | 12,9 |
1,65 | 271,2 | 243,1 | 182,3 | 145,2 | 121,4 | 76,2 | 57,1 | 46,2 | 39,0 | 33,9 | 27,1 | 22,7 | 19,6 | 12,8 |
1,70 | 241,7 | 219,6 | 171,0 | 139,7 | 118,2 | 75,1 | 56,4 | 45,7 | 38,6 | 33,6 | 26,8 | 22,5 | 19,4 | 12,7 |
1,75 | 210,3 | 193,0 | 155,0 | 129,7 | 111,6 | 72,9 | 55,1 | 44,8 | 37,9 | 33,0 | 26,4 | 22,1 | 19,1 | 12,5 |
1,80 | 177,6 | 163,9 | 134,9 | 115,3 | 100,9 | 68,3 | 52,4 | 42,9 | 36,5 | 31,9 | 25,6 | 21,5 | 18,6 | 12,2 |
1,83 | 157,3 | 145,8 | 121,3 | 104,7 | 92,4 | 64,0 | 49,6 | 40,9 | 34,9 | 30,6 | 24,7 | 20,8 | 18,0 | 11,9 |
1,85 | 140,8 | 133,4 | 111,7 | 97,0 | 86,0 | 60,4 | 47,2 | 39,1 | 33,5 | 29,4 | 23,7 | 20,0 | 17,4 | 11,5 |
1,87 | 124,0 | 120,7 | 101,8 | 88,7 | 79,1 | 56,3 | 44,3 | 36,8 | 31,7 | 27,9 | 22,6 | 19,1 | 16,6 | 11,0 |
1,90 | 100,0 | 97,6 | 86,2 | 75,7 | 67,9 | 49,1 | 39,1 | 32,7 | 28,3 | 25,0 | 20,4 | 17,3 | 15,0 | 10,1 |
Получить цену на Sunlight 6V 4 OPzS 200