Аккумулятор Sunlight SPB 12 - 55
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея Sunlight SPB 12 - 55 c электролитом, абсорбированным в сепараторе (AGM). Наиболее распространенные области применения Sunlight SPB 12 - 55: телекоммуникации, аварийное освещение, источники бесперебойного питания.
Мы поставляем аккумуляторы Sunlight SPB 12 - 55 напрямую от производителя.

Характеристики Sunlight SPB 12 - 55 |
|
Напряжение | 12 В |
Емкость | 55 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 229 × 138 × 208 мм |
Вес | 17 кг |
Срок службы | 12 лет |
Полная спецификация | description |
Цена | по запросу |
Наличие | под заказ |
Доставка | по России и СНГ |
Sunlight SPB 12 - 55 | |
---|---|
Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 55 |
Длина, мм | 229 |
Ширина, мм | 138 |
Высота, мм | 208 |
Вес, кг | 17 |
Высота с борнами, мм | 211 |
Тип борнов | M6/Ø14 |
Макс. ток заряда, А | 16,5 |
Макс. ток рязряда, А | 550 |
Внутр. сопротивление, мОм | 7 |
Ток короткого замыкания, А | 1850 |
Срок службы, лет | 12 |
Электро-хим. система | Свинцово-кислотный |
Технология | AGM - электролит абсорбирован в сепараторе |
Тип | Необслуживаемый |
arrow_forward
Листовка Sunlight SPB 12 - 55 (рус)
arrow_forward
Каталог Sunlight SPb
Sunlight SPb - герметизированные свинцово-кислотные батареи продвинутого уровня с регулирующим клапаном (не требуют долива воды). Предназначены для надежной поддержки в системах ИБП, информационных технологий, аварийного электроснабжения.
Срок службы до 12 лет по Eurobat.

Аналоги Sunlight SPB 12 - 55
Емкость, Ач | |
---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики Sunlight SPB 12 - 55
В/эл | 10м | 15м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 112,0 | 88,9 | 53,9 | 42,07 | 34,1 | 20,1 | 14,0 | 11,5 | 9,82 | 8,6 | 6,73 | 5,6 | 2,94 |
1,65 | 109,0 | 86,8 | 52,8 | 41,26 | 33,6 | 20,0 | 13,9 | 11,4 | 9,76 | 8,54 | 6,69 | 5,59 | 2,93 |
1,70 | 104,0 | 83,6 | 51,2 | 40,09 | 32,7 | 19,8 | 13,8 | 11,4 | 9,69 | 8,47 | 6,65 | 5,57 | 2,93 |
1,75 | 99,7 | 80,8 | 50,0 | 39,23 | 32,1 | 19,5 | 13,8 | 11,3 | 9,63 | 8,42 | 6,6 | 5,54 | 2,91 |
1,80 | 94,1 | 76,5 | 48,1 | 37,85 | 31,1 | 19,0 | 13,3 | 10,9 | 9,34 | 8,15 | 6,4 | 5,5 | 2,89 |
Получить цену на Sunlight SPB 12 - 55