Аккумулятор GAZ KGM 750P
Никель-кадмиевая ультрамалообслуживаемая аккумуляторная батарея GAZ KGM 750P c жидким электролитом (CLASSIC). Наиболее распространенные области применения GAZ KGM 750P: телекоммуникации, аварийное освещение, нефтегазовая отрасль, железные дороги, классическая энергетика, источники бесперебойного питания.

Характеристики GAZ KGM 750P |
|
Напряжение | 1,2 В |
Емкость | 750 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 176 × 368 × 382 мм |
Вес | 43,1 кг |
Срок службы | 20 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на GAZ KGM 750P
GAZ KGM 750P - ультрамалообслуживаемые (не требуют долива воды при соблюдений рекомендаций по эксплуатации) никель-кадмиевые аккумуляторные батареи.
Аккумуляторы GAZ KGM 750P обеспечивают все преимущества конструкции ламельных пластин Ni-Cd и дополнительные особенности аккумуляторной концепции GAZ Lomain. Они были специально разработаны для смешанных нагрузок, которые включают быстрые и медленные рязряды. Рекомендуемое время разряда от 30 мин до 120 мин.
Аналоги GAZ KGM 750P
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
![]() | Alcad VN 600-1 | 600 |
![]() | EverExceed SPM600 | 600 |
![]() | GAZ KGM 600P | 600 |
![]() | GAZ KGM 630P | 630 |
![]() | Alcad VTX1 M 640 | 640 |
![]() | SAFT UP1 M 640 | 640 |
![]() | GAZ KGM 675P | 675 |
![]() | Alcad VTX1 M 690 | 690 |
![]() | GAZ KGM 690P | 690 |
![]() | SAFT UP1 M 690 | 690 |
![]() | EverExceed SPM700 | 700 |
![]() | Alcad VN 710-1 | 710 |
![]() | Alcad VTX1 M 740 | 740 |
![]() | SAFT UP1 M 740 | 740 |
![]() | GAZ KGM 770P | 770 |
![]() | Alcad VTX1 M 785 | 785 |
![]() | SAFT UP1 M 785 | 785 |
![]() | EverExceed SPM800 | 800 |
![]() | GAZ KGM 800P | 800 |
![]() | Alcad VTX1 M 835 | 835 |
![]() | SAFT UP1 M 835 | 835 |
![]() | Alcad VN 850-1 | 850 |
![]() | GAZ KGM 850P | 850 |
![]() | Alcad VTX1 M 885 | 885 |
![]() | SAFT UP1 M 885 | 885 |
Разрядные характеристики GAZ KGM 750P
ПодробноВ/эл | 5м | 10м | 20м | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 5ч | 6ч | 7ч | 8ч | 9ч | 10ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 1063,0 | 981,0 | 880,0 | 799,0 | 590,0 | 372,0 | 258,0 | 167,0 | 139,4 | 119,8 | 105,0 | 93,5 | 84,3 |
1,05 | 893,0 | 811,0 | 746,0 | 680,0 | 517,0 | 354,0 | 255,0 | 165,0 | 137,8 | 118,3 | 103,7 | 92,4 | 83,3 |
1,10 | 708,0 | 642,0 | 593,0 | 544,0 | 439,0 | 330,0 | 243,0 | 158,0 | 132,2 | 113,8 | 99,9 | 89,2 | 80,6 |
1,15 | 540,0 | 491,0 | 446,0 | 400,0 | 332,0 | 293,0 | 221,0 | 150,0 | 126,0 | 109,0 | 97,0 | 87,0 | 79,0 |
Полезные публикации
22.04.2022
25.03.2022
29.12.2021
Получить цену на GAZ KGM 750P