Аккумулятор Leoch LPF12-100
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея Leoch LPF12-100 c электролитом, абсорбированным в сепараторе (AGM). Терминалы расположены фронтально. Наиболее распространенные области применения Leoch LPF12-100: телекоммуникации.

Характеристики Leoch LPF12-100 |
|
Напряжение | 12 В |
Емкость | 100 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 394 × 110 × 286 мм |
Вес | 31,5 кг |
Срок службы | 12 лет |
Полная спецификация | description |
Цена | по запросу |
Наличие | под заказ |
Доставка | по России и СНГ |
Leoch LPF12-100 | |
---|---|
Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 100 |
Длина, мм | 394 |
Ширина, мм | 110 |
Высота, мм | 286 |
Вес, кг | 31,5 |
Высота с борнами, мм | 286 |
Тип борнов | M6/M8 |
Макс. ток рязряда, А | 1000 |
Внутр. сопротивление, мОм | 4,5 |
Срок службы, лет | 12 |
Электро-хим. система | Свинцово-кислотный |
Технология | AGM - электролит абсорбирован в сепараторе |
Тип | Необслуживаемый |
arrow_forward
Листовка Leoch LPF12-100 (рус)
arrow_forward
Datasheet Leoch LPF12-100
Leoch LPF - свинцово-кислотные герметизированные (необслуживаемые) аккумуляторные батареи с фронтально расположенными терминалами. Разработаны специально для установки на объектах связи в телекоммуникационные шкафы и стойки. Leoch LPF производятся по технологии AGM (электролит абсорбирован в сепараторе).
Благодаря компоновке Leoch LPF достигается очень высокая плотность накопления энергии, что крайне важно в условиях ограниченного пространства.


Аналоги Leoch LPF12-100
Емкость, Ач | |
---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики Leoch LPF12-100
В/эл | 10м | 15м | 20м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 221,8 | 184,0 | 153,2 | 110,0 | 87,0 | 66,0 | 38,0 | 28,0 | 22,0 | 18,0 | 14,9 | 12,0 | 10,0 | 5,0 |
1,67 | 213,3 | 171,0 | 149,4 | 104,0 | 85,7 | 63,0 | 36,0 | 27,0 | 21,0 | 17,0 | 14,8 | 12,0 | 10,0 | 5,0 |
1,70 | 204,3 | 166,0 | 144,4 | 102,0 | 83,9 | 62,0 | 36,0 | 27,0 | 21,0 | 17,0 | 14,7 | 12,0 | 10,0 | 5,0 |
1,75 | 189,8 | 157,0 | 137,1 | 97,0 | 81,6 | 59,0 | 35,0 | 26,0 | 20,0 | 17,0 | 14,4 | 12,0 | 10,0 | 5,0 |
1,80 | 172,3 | 149,0 | 129,0 | 93,0 | 78,6 | 57,0 | 34,0 | 25,0 | 20,0 | 16,0 | 14,3 | 11,0 | 10,0 | 5,0 |
1,85 | 151,7 | 128,0 | 117,9 | 82,0 | 74,2 | 52,0 | 31,0 | 23,0 | 18,0 | 15,0 | 13,5 | 11,0 | 9,0 | 4,0 |
Получить цену на Leoch LPF12-100