Аккумулятор Leoch LPF12-150
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея Leoch LPF12-150 c электролитом, абсорбированным в сепараторе (AGM). Терминалы расположены фронтально. Наиболее распространенные области применения Leoch LPF12-150: телекоммуникации.

Характеристики Leoch LPF12-150 |
|
Напряжение | 12 В |
Емкость | 150 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 551 × 110 × 288 мм |
Вес | 46 кг |
Срок службы | 12 лет |
Полная спецификация | description |
Цена | отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Leoch LPF12-150 | |
---|---|
Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 150 |
Длина, мм | 551 |
Ширина, мм | 110 |
Высота, мм | 288 |
Вес, кг | 46 |
Высота с борнами, мм | 288 |
Тип борнов | M6/M8 |
Макс. ток рязряда, А | 1500 |
Внутр. сопротивление, мОм | 4 |
Срок службы, лет | 12 |
Электро-хим. система | Свинцово-кислотный |
Технология | AGM - электролит абсорбирован в сепараторе |
Тип | Необслуживаемый |
arrow_forward
Листовка Leoch LPF12-150 (рус)
arrow_forward
Datasheet Leoch LPF12-150
Leoch LPF - свинцово-кислотные герметизированные (необслуживаемые) аккумуляторные батареи с фронтально расположенными терминалами. Разработаны специально для установки на объектах связи в телекоммуникационные шкафы и стойки. Leoch LPF производятся по технологии AGM (электролит абсорбирован в сепараторе).
Благодаря компоновке Leoch LPF достигается очень высокая плотность накопления энергии, что крайне важно в условиях ограниченного пространства.


Аналоги Leoch LPF12-150
Емкость, Ач | |
---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики Leoch LPF12-150
В/эл | 10м | 15м | 20м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 323,2 | 279,0 | 219,6 | 167,0 | 122,9 | 100,0 | 58,0 | 43,0 | 33,0 | 28,0 | 23,3 | 19,0 | 15,0 | 8,0 |
1,67 | 309,6 | 260,0 | 214,6 | 158,0 | 121,0 | 96,0 | 55,0 | 41,0 | 32,0 | 27,0 | 23,2 | 18,0 | 15,0 | 8,0 |
1,70 | 296,2 | 252,0 | 208,8 | 154,0 | 118,4 | 94,0 | 54,0 | 40,0 | 32,0 | 26,0 | 22,9 | 18,0 | 15,0 | 8,0 |
1,75 | 278,2 | 238,0 | 201,2 | 148,0 | 116,0 | 90,0 | 53,0 | 39,0 | 31,0 | 26,0 | 22,6 | 18,0 | 15,0 | 8,0 |
1,80 | 252,0 | 225,0 | 188,6 | 141,0 | 112,0 | 87,0 | 51,0 | 38,0 | 30,0 | 25,0 | 22,2 | 18,0 | 15,0 | 7,0 |
1,85 | 217,0 | 194,0 | 169,9 | 125,0 | 106,1 | 79,0 | 47,0 | 35,0 | 28,0 | 23,0 | 21,7 | 16,0 | 14,0 | 7,0 |
Получить цену на Leoch LPF12-150